一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我局在政府信息公开专栏发布更新信息26条,其中财政预决算2条、法治政府3条、重大行政决策1条、公开目录1条、公开年报2条、公示公告1条、机构职能5条、计划总结1条、建议提案5条、人事信息1条、政策文件3条、政民互动1条;微信发布信息398条;抖音发布视频52条;微信视频号发布视频信息37条。
(二)依申请公开。本年度,我局收到和处理政府信息公开申请2件,其中1件所申请公开不属于本行机关负责公开,1件已办结;未出现申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。规范信息制作、审核、发布等流程,完善政府信息公开审查制度,严格审查标准,强化责任落地,对拟发布信息的准确性、时效性进行严格把关,确保政府信息公开及时、内容准确权威,为全面提升政府信息公开的质量奠定坚实基础,全年未出现因信息发布不当引发的负面舆情。
(四)政府信息公开平台建设。除领导班子分工、机构职能、工作总结思路和“全民反诈”工作方案等主动公开、依申请公开等法定公开内容外,更新完善政务公开目录。结合全媒体平台,不断探索改进主动公开内容和方式,运用更加通俗易懂的语言和喜闻乐见的形式开展政府信息公开。同时,在服务发展上方面积极作为,根据有关要求,积极转发“两新”、开办运输企业一件事等政策方针,助力提升传播力、影响力。
(五)监督保障。坚持把做好政府信息公开工作作为践行以人民为中心发展思想的有力抓手,作为推进法治公安建设的具体举措,严格落实省、市、县关于政务公开工作的各项要求,持续加强日常检查,强化网站、政务新媒体风险排查,不断提升全局政府信息公开工作质量和实效,确保程序严谨、内容准确、于法有据,不断提高工作质量。2024年未发生因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 25030 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
过去一年,虽然严格落实政府信息公开工作各项要求,有关机制不断完善,工作责任持续压实,但政务新媒体建设需要进一步加强,政策解读质量还需提高,在形式创新、信息发布审核、及时性等方面还需加强,二季度政务新媒体(微信公众号)因两次未按要求转发“两新”政策被通报。
(二)改进情况
目前,已对存在的问题进行自查自纠,深入分析问题原因,形成整改措施。下一步,将结合公安工作实际,进一步优化信息制作、审核、发布等流程,依托政务新媒体建设,持续探索实践规范、高效和群众喜闻乐见的工作形式,提高政策解读质量,高质效推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
我局本年度无收取信息处理费的情况,无其他需要报告的情况。
庆元县公安局
2025年1月22日