关于拟拨付2024年度庆元县消费品以旧换新活动清算资金的公示
根据《浙江省商务厅 浙江省财政厅关于印发商务领域消费品以旧换新补贴操作细则的通知》(浙商务联发〔2024〕71号)、《丽水市商务局关于进一步提速兑现“两新”政策资金有关事项的通知》、《丽水市商务局关于要求加快“两新”政策资金兑付进度的通知》(丽商务函〔2024〕31号)等文件精神,2024年9月至12月,开展消费品以旧换新活动,经银联云闪付和建行生活平台数据导出核对、企业自行申报、第三方公司审计、主管部门复核等程序,确定2024年度庆元县消费品以旧换新活动34家商户结算资金共计5965194.86元,现予以公示。公示时间为2025年4月4日至2025年4月10日,如有异议,请与县经济商务局商贸科反馈。
联系人:林洁
联系电话:0578-6058235
附件:2024年度庆元县消费品以旧换新活动结算资金汇总表
2024年度庆元县消费品以旧换新活动结算资金汇总表
序号 | 商家名称 | 清算资金 (单位:元) |
1 | 庆元县胡荣车行 | 500.00 |
2 | 庆元县昌兴车行 | 5,000.00 |
3 | 庆元县绍南车行 | 500.00 |
4 | 庆元县劲宇车行 | 500.00 |
5 | 庆元县九九车业经营部 | 2,500.00 |
6 | 庆元县吴国荣电动车经营部 | 10,500.00 |
7 | 庆元县绿佳车业服务部 | 17,368.00 |
8 | 庆元县和星家用电器商行 | 143,037.95 |
9 | 庆元县辰辰家电经营部 | 99,543.05 |
10 | 庆元县伟欣家电经营部 | 30,527.00 |
11 | 庆元县龙星电器经营部 | 49,712.95 |
12 | 庆元县奕斌电器有限公司 | 408,832.25 |
13 | 庆元县伟光家电有限公司 | 902,500.90 |
14 | 庆元县易宣中央空调经营部 | 63,940.00 |
15 | 庆元县浩方智能科技有限公司 | 58,531.80 |
16 | 丽水顺悦数码科技有限公司 | 31,695.20 |
17 | 庆元新智家商贸有限公司 | 1,494,640.30 |
18 | 庆元县兴鑫家电经营部 | 105,245.90 |
19 | 庆元县福兰德电脑有限公司 | 8,246.00 |
20 | 庆元县鼎讯电器经营部 | 100,633.83 |
21 | 庆元县智永家电经营部 | 13,399.60 |
22 | 庆元县美欣商行 | 188,734.80 |
23 | 庆元县大世界家电商城 | 71,945.00 |
24 | 庆元县小良家电维修部 | 14,260.90 |
25 | 庆元县学源卫浴经营部 | 32,323.05 |
26 | 庆元县京慧家用电器商行 | 116,410.80 |
27 | 庆元县许伟电器商行 | 278,712.05 |
28 | 庆元县天顺家电经营部 | 594,526.78 |
29 | 庆元县伟彬厨电商行 | 287,187.70 |
30 | 庆元县一诚家电经营部 | 331,508.05 |
31 | 庆元县华诚家电经营部 | 86,335.50 |
32 | 庆元县海卡家电经营部 | 173,644.00 |
33 | 庆元县天清电器经营部 | 175,106.50 |
34 | 庆元县恒乐家电经营部 | 67,145.00 |
合计 | 5965194.86 |
庆元县经济商务局
2025年4月3日