为满足人民群众不同层次的医疗卫生保健需求,加强医疗特需服务项目管理,根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试点办法》(浙卫发[2000]71号浙价费[2000]10号浙财综[2000]18号)文件精神,现将特需项目(中药炮制费)收费标准公示:
项目名称 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
中药水丸炮制加工费 | 剂 | 18 |
|
中药蜜丸炮制加工费 | 剂 | 22 | 包括蜂蜜 |
中药胶囊炮制加工费 | 剂 | 22 | 包括胶囊壳 |
中药散剂炮制加工费(1) | 次 | 5 | 1公斤以上,每增加1公斤加收1次费用 |
中药散剂炮制加工费(2) | 剂 | 1.9-2.2 | 独立包装(根据材料不同,价格不同) |
中药茶饮炮制加工费 | 剂 | 0.9-1.2 | 独立包装(根据材料不同,价格不同) |
中药膏方炮制加工费 | 料 | 160 |
|
中药涂膏炮制加工费 | 料 | 80 50 20 | 根据物料大 中 小收取相应费用 |
庆元县中医院
2025年4月30日