今天是:
当前位置: 庆元县门户网站 > 庆元政务 > 公示公告
庆元县2008年考试录用公务员入围体检人员名单公示
2008-03-22


    

姓名

报考单位 报考职位 准考证号 笔试
成绩
笔试折
合成绩
面试
成绩
面试折
合成绩
综合
成绩
名次
胡纯华 丽水市庆元县政协办公室 文秘 11999074125 121.00 30.250 78.23 39.115 69.365 1
范丹丽 丽水市庆元县人民法院 法律 11999033910 118.50 29.625 86.87 43.435 73.060 1
周梅珍 丽水市庆元县人民法院 法律 11999040707 125.50 31.375 81.64 40.820 72.195 2
朱威 丽水市庆元县人民法院 法律 11999032412 122.10 30.525 81.73 40.865 71.390 3
吴小才 丽水市庆元县人民法院 法律 11999042917 123.50 30.875 77.07 38.535 69.410 4
王良荣 丽水市庆元县人民法院 计算机 11999074104 112.20 28.050 78.09 39.045 67.095 1
杨小珍 丽水市庆元县人民检察院 检察官 11999033421 115.70 28.925 77.8 38.900 67.825 1
方闻 丽水市庆元县人民检察院 法警 11999040201 117.10 29.275 86.49 43.245 72.520 1
吴友健 丽水市庆元县人民检察院 法警 11999022701 110.40 27.600 85.85 42.925 70.525 2
吴伟芬 共青团庆元县委 文秘 11999052016 126.20 31.550 85.37 42.685 74.235 1
杨芬 丽水市庆元县妇联 文秘 11999045020 110.30 27.575 78.61 39.305 66.880 1
柳飞 丽水市庆元县公安局 经侦(缉私缉毒) 11211010709 122.80 30.700 88.64 44.320 75.020 1
吴长森 丽水市庆元县公安局 经侦(缉私缉毒) 11211014202 112.80 28.200 83.68 41.840 70.040 2
周敏 丽水市庆元县公安局 经侦(缉私缉毒) 11211012017 115.10 28.775 77.4 38.700 67.475 3
冯宇驰 丽水市庆元县公安局 普警() 11211012712 126.90 31.725 76.17 38.085 69.810 1
罗德春 丽水市庆元县公安局 普警() 11211013316 123.50 30.875 76.98 38.490 69.365 2
吴泸海 丽水市庆元县公安局 普警() 11211011013 118.70 29.675 79.02 39.510 69.185 3
吴宗龙 丽水市庆元县公安局 普警() 11211010308 122.30 30.575 75.12 37.560 68.135 4
刘军 丽水市庆元县公安局 普警() 11211010425 122.00 30.500 74.08 37.040 67.540 5
鲁铮 丽水市庆元县公安局 普警() 11211013207 108.00 27.000 80.7 40.350 67.350 6
吴王承乐 丽水市庆元县公安局 普警() 11211012425 107.30 26.825 77.49 38.745 65.570 7
胡景 丽水市庆元县公安局 普警() 11211012610 113.10 28.275 73.93 36.965 65.240 8
练蕾 丽水市庆元县公安局 普警(女) 11211011012 123.60 30.900 84.97 42.485 73.385 1
吴青青 丽水市庆元县公安局 普警(女) 11211013322 122.80 30.700 80.69 40.345 71.045 2
徐澎 丽水市庆元县地方税务局 财税() 11999080823 137.00 34.250 79.75 39.875 74.125 1
胡俊峰 丽水市庆元县地方税务局 财税() 11999053219 116.50 29.125 79.55 39.775 68.900 2
吴凌冰 丽水市庆元县地方税务局 财税() 11999018823 129.10 32.275 87.27 43.635 75.910 1
吴丽娟 丽水市庆元县地方税务局 财税() 11999052317 127.00 31.750 81.56 40.780 72.530 2
季彩娟 丽水市庆元县工商行政管理局 法律 11999016007 135.40 33.850 81.01 40.505 74.355 1
吴俊 丽水市庆元县工商行政管理局 文秘 11999075223 118.80 29.700 78.21 39.105 68.805 1
吴晓燕 丽水市庆元县工商行政管理局 计算机 11999082913 129.60 32.400 74.38 37.190 69.590 1
吴方 丽水市庆元县乡镇机关 不限 11999043913 136.30 34.075 80.02 40.010 74.085 1
柳从聪 丽水市庆元县乡镇机关 不限 11999082107 131.00 32.750 81.49 40.745 73.495 2
周宗敏 丽水市庆元县乡镇机关 不限 11999044018 122.00 30.500 82.4 41.200 71.700 3
姚嫣 丽水市庆元县乡镇机关 不限 11999019425 123.00 30.750 81.86 40.930 71.680 4
梁华武 丽水市庆元县乡镇机关 不限 11999024112 134.00 33.500 75.49 37.745 71.245 5
董宝荣 丽水市庆元县乡镇机关 不限 11999040303 124.10 31.025 80.08 40.040 71.065 6
沈娟 丽水市庆元县乡镇机关 不限 11999018025 120.50 30.125 80.69 40.345 70.470 7
吴泉玉 丽水市庆元县乡镇机关(面向村干部) 不限 11789014425 132.00 33.000 84.62 42.310 75.310 1

    
相关文章 【推荐】 【打印】 【关闭】
网站首页 加入收藏 设为首页 联系我们 管理入口
主办:庆元县人民政府
技术支持:浙江联信软件科技有限公司