今天是:
当前位置: 庆元县门户网站 > 庆元政务 > 公示公告
2008年庆元县事业单位公开招聘工作人员面试成绩
2008-05-31


准考证号 报考单位 报考职位 面试成绩 排名
01105010101 庆元县疾病预防控制中心 检验科 70.60 1
01105010105 庆元县人民医院 临床医疗 77.00 1
01105010103 庆元县人民医院 临床医疗 70.60 2
01105010104 庆元县人民医院 临床医疗 67.60 3
01105010106 庆元县人民医院 放射科 58.70 面试不合格
01105010108 庆元县人民医院 妇产科 70.40 1
01105010107 庆元县人民医院 妇产科 67.50 2
01105010110 庆元县人民医院 妇产科 58.60 面试不合格
01105010109 庆元县人民医院 妇产科 54.40 面试不合格
01105010111 庆元县中医院 护理 75.40 1
01105010112 庆元县中医院 护理 69.40 2
01105010113 庆元县中医院 护理 58.50 面试不合格
01105010118 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 72.60 1
01105010121 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 69.70 2
01105010126 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 68.30 3
01105010130 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 67.80 4
01105010128 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 66.80 5
01105010117 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 64.80 6
01105010116 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 64.20 7
01105010129 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 63.90 8
01105010119 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 61.80 9
01105010125 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 61.60 10
01105010124 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 60.60 11
01105010127 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 60.20 12
01105010209 庆元县乡镇中心卫生院 护理 67.00 1
01105010205 庆元县乡镇中心卫生院 护理 65.90 2
01105010208 庆元县乡镇中心卫生院 护理 65.60 3
01105010204 庆元县乡镇中心卫生院 护理 62.80 4
01105010202 庆元县乡镇中心卫生院 护理 59.80 面试不合格
01105010207 庆元县乡镇中心卫生院 护理 58.30 面试不合格
01105010212 庆元县统计局普查中心 专业技术岗位 78.00 1
01105010211 庆元县统计局普查中心 专业技术岗位 0.00 面试弃权
01105010219 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(1) 83.00 1
01105010214 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(1) 79.00 2
01105010216 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(1) 77.60 3
01105010222 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(2) 78.40 1
01105010223 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(2) 77.00 2
01105010224 庆元县财政局农业综合开发办公室 专业技术岗位 78.20 1
01105010225 庆元县财政局农业综合开发办公室 专业技术岗位 73.40 2
01105010230 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 81.20 1
01105010226 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 81.00 2
01105010301 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 79.60 3
01105010228 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 73.80 4
01105010227 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 71.60 5
01105010302 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 0.00 面试弃权
01105010304 庆元县社会保险事业管理处 专业技术岗位 79.40 1
01105010307 庆元县社会保险事业管理处 专业技术岗位 69.60 2
01105010303 庆元县社会保险事业管理处 专业技术岗位 65.60 3
01105010309 庆元县行政审批中心(招投标中心) 专业技术岗位 75.10 1
01105010320 庆元县行政审批中心(招投标中心) 专业技术岗位 73.40 2
01105010319 庆元县行政审批中心(招投标中心) 专业技术岗位 73.20 3
01105010424 庆元县公积金管理分中心(县房改办) 专业技术岗位 79.80 1
01105010418 庆元县公积金管理分中心(县房改办) 专业技术岗位 79.00 2
01105010408 庆元县公积金管理分中心(县房改办) 专业技术岗位 78.60 3
01105010506 庆元县经济贸易局二轻工作办公室 专业技术岗位 85.40 1
01105010507 庆元县经济贸易局二轻工作办公室 专业技术岗位 77.40 2
01105010505 庆元县经济贸易局二轻工作办公室 专业技术岗位 76.60 3
01105010508 庆元县建设局建筑工程质量监督站 专业技术岗位 61.00 1
01105010510 庆元县建设局拆迁管理办公室 专业技术岗位 69.40 1
01105010509 庆元县建设局拆迁管理办公室 专业技术岗位 0.00 面试弃权
01105010516 庆元县建设局拆迁管理办公室 综合岗位 74.20 1
01105010513 庆元县建设局拆迁管理办公室 综合岗位 68.70 2
01105010514 庆元县建设局拆迁管理办公室 综合岗位 66.80 3
01105010517 庆元县香菇博物馆 专业技术岗位 81.80 1
01105010519 庆元县香菇博物馆 专业技术岗位 0.00 面试弃权
01105010525 庆元县文化馆 专业技术岗位 76.40 1
01105010520 庆元县文化馆 专业技术岗位 76.20 2
01105010522 庆元县文化馆 专业技术岗位 75.20 3
01105010526 庆元县林业局乡镇林业工作站 专业技术岗位 67.20 1
01105010529 庆元县林业局乡镇林业工作站 专业技术岗位 66.00 2
01105010527 庆元县林业局乡镇林业工作站 专业技术岗位 56.80 面试不合格
01105010827 庆元县林业局乡镇林业工作站 综合岗位 75.40 1
01105010610 庆元县林业局乡镇林业工作站 综合岗位 72.60 2
01105010606 庆元县林业局乡镇林业工作站 综合岗位 71.40 3
01105010806 庆元县林业局乡镇林业工作站 综合岗位 71.10 4
01105010621 庆元县林业局乡镇林业工作站 综合岗位 62.60 5
01105010722 庆元县林业局乡镇林业工作站 综合岗位 58.80 面试不合格
01105010902 庆元县计划生育指导站 专业技术岗位(2) 73.00 1
01105010903 庆元县计划生育指导站 专业技术岗位(2) 72.20 2
01105010906 庆元县计划生育指导站 专业技术岗位(2) 72.20 2
01105010907 庆元县人口与计划生育局
流动人口计划生育管理办公室
专业技术岗位 83.20 1
01105010909 庆元县人口与计划生育局
流动人口计划生育管理办公室
专业技术岗位 76.80 2
01105010908 庆元县人口与计划生育局
流动人口计划生育管理办公室
专业技术岗位 76.20 3
01105010912 庆元县食用菌办公室 专业技术岗位 68.00 1
01105011212 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 82.40 1
01105011417 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 81.00 2
01105010919 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 79.80 3
01105011014 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 76.80 4
01105011028 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 76.80 4
01105010925 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 76.00 6
01105011401 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 75.80 7
01105011210 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 75.40 8
01105011324 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 74.40 9
01105011308 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 74.20 10
01105011420 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 73.40 11
01105011208 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 71.20 12
01105011426 庆元县乡镇机关下属事业单位 专业技术岗位 73.40 1
01105011427 庆元县乡镇机关下属事业单位 专业技术岗位 70.80 2
01105011424 庆元县乡镇机关下属事业单位 专业技术岗位 67.60 3

    
相关文章