今天是:
当前位置: 庆元县门户网站 > 庆元政务 > 公示公告
2008年庆元县事业单位公开招聘工作人员综合成绩
2008-05-31


准考证号 报考单位 报考职位 笔试总分 笔试折
合成绩
面试成绩 面试折
合成绩
综合成绩 排名
01105010101 庆元县疾病预防控制中心 检验科 158.4 26.400 70.6 35.300 61.700 1
01105010103 庆元县人民医院 临床医疗 232.7 38.783 70.6 35.300 74.083 1
01105010105 庆元县人民医院 临床医疗 201.0 33.500 77.0 38.500 72.000 2
01105010104 庆元县人民医院 临床医疗 203.9 33.983 67.6 33.800 67.783 3
01105010106 庆元县人民医院 放射科 143.5 23.917 58.7 29.350 53.267 面试不合格
01105010108 庆元县人民医院 妇产科 147.5 24.583 70.4 35.200 59.783 1
01105010107 庆元县人民医院 妇产科 143.9 23.983 67.5 33.750 57.733 2
01105010110 庆元县人民医院 妇产科 140.7 23.450 58.6 29.300 52.750 面试不合格
01105010109 庆元县人民医院 妇产科 147.7 24.617 54.4 27.200 51.817 面试不合格
01105010111 庆元县中医院 护理 169.6 28.267 75.4 37.700 65.967 1
01105010112 庆元县中医院 护理 148.4 24.733 69.4 34.700 59.433 2
01105010113 庆元县中医院 护理 161.0 26.833 58.5 29.250 56.083 面试不合格
01105010121 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 180.7 30.117 69.7 34.850 64.967 1
01105010118 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 169.0 28.167 72.6 36.300 64.467 2
01105010117 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 191.7 31.950 64.8 32.400 64.350 3
01105010116 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 190.3 31.717 64.2 32.100 63.817 4
01105010126 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 168.6 28.100 68.3 34.150 62.250 5
01105010128 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 171.1 28.517 66.8 33.400 61.917 6
01105010130 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 161.0 26.833 67.8 33.900 60.733 7
01105010129 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 168.4 28.067 63.9 31.950 60.017 8
01105010119 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 167.2 27.867 61.8 30.900 58.767 9
01105010127 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 171.9 28.650 60.2 30.100 58.750 10
01105010125 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 166.2 27.700 61.6 30.800 58.500 11
01105010124 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 167.6 27.933 60.6 30.300 58.233 12
01105010209 庆元县乡镇中心卫生院 护理 156.9 26.150 67.0 33.500 59.650 1
01105010205 庆元县乡镇中心卫生院 护理 160.1 26.683 65.9 32.950 59.633 2
01105010208 庆元县乡镇中心卫生院 护理 154.9 25.817 65.6 32.800 58.617 3
01105010202 庆元县乡镇中心卫生院 护理 161.2 26.867 59.8 29.900 56.767 面试不合格
01105010204 庆元县乡镇中心卫生院 护理 144.4 24.067 62.8 31.400 55.467 4
01105010207 庆元县乡镇中心卫生院 护理 145.3 24.217 58.3 29.150 53.367 面试不合格
01105010212 庆元县统计局普查中心 专业技术岗位 122.3 30.575 78.0 39.000 69.575 1
01105010211 庆元县统计局普查中心 专业技术岗位 142.9 35.725 0.0 0.000 35.725 面试弃权
01105010219 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(1) 152.7 38.175 83.0 41.500 79.675 1
01105010214 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(1) 140.4 35.100 79.0 39.500 74.600 2
01105010216 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(1) 142.3 35.575 77.6 38.800 74.375 3
01105010222 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(2) 147.6 36.900 78.4 39.200 76.100 1
01105010223 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(2) 145.7 36.425 77.0 38.500 74.925 2
01105010224 庆元县财政局农业综合开发办公室 专业技术岗位 123.2 30.800 78.2 39.100 69.900 1
01105010225 庆元县财政局农业综合开发办公室 专业技术岗位 123.6 30.900 73.4 36.700 67.600 2
01105010228 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 148.1 37.025 73.8 36.900 73.925 1
01105010230 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 131.3 32.825 81.2 40.600 73.425 2
01105010226 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 125.1 31.275 81.0 40.500 71.775 3
01105010301 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 126.6 31.650 79.6 39.800 71.450 4
01105010227 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 114.0 28.500 71.6 35.800 64.300 5
01105010302 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 115.2 28.800 0.0 0.000 28.800 面试弃权
01105010304 庆元县社会保险事业管理处 专业技术岗位 142.2 35.550 79.4 39.700 75.250 1
01105010307 庆元县社会保险事业管理处 专业技术岗位 130.1 32.525 69.6 34.800 67.325 2
01105010303 庆元县社会保险事业管理处 专业技术岗位 125.7 31.425 65.6 32.800 64.225 3
01105010309 庆元县行政审批中心(招投标中心) 专业技术岗位 148.2 37.050 75.1 37.550 74.600 1
01105010319 庆元县行政审批中心(招投标中心) 专业技术岗位 140.7 35.175 73.2 36.600 71.775 2
01105010320 庆元县行政审批中心(招投标中心) 专业技术岗位 133.6 33.400 73.4 36.700 70.100 3
01105010424 庆元县公积金管理分中心(县房改办) 专业技术岗位 144.4 36.100 79.8 39.900 76.000 1
01105010408 庆元县公积金管理分中心(县房改办) 专业技术岗位 144.1 36.025 78.6 39.300 75.325 2
01105010418 庆元县公积金管理分中心(县房改办) 专业技术岗位 138.2 34.550 79.0 39.500 74.050 3
01105010506 庆元县经济贸易局二轻工作办公室 专业技术岗位 134.2 33.550 85.4 42.700 76.250 1
01105010507 庆元县经济贸易局二轻工作办公室 专业技术岗位 127.9 31.975 77.4 38.700 70.675 2
01105010505 庆元县经济贸易局二轻工作办公室 专业技术岗位 128.5 32.125 76.6 38.300 70.425 3
01105010508