今天是:
当前位置: 庆元县门户网站 > 庆元政务 > 公示公告
2008年庆元县事业单位公开招聘工作人员入围体检人员名单
2008-05-31


准考证号 报考单位 报考职位 姓名 笔试总分 笔试折
合成绩
面试成绩 面试折
合成绩
综合成绩 排名
01105010101 庆元县疾病预防控制中心 检验科 胡金菁 158.4 26.400 70.6 35.300 61.700 1
01105010103 庆元县人民医院 临床医疗 胡林平 232.7 38.783 70.6 35.300 74.083 1
01105010105 庆元县人民医院 临床医疗 胡伟 201.0 33.500 77.0 38.500 72.000 2
01105010104 庆元县人民医院 临床医疗 李文华 203.9 33.983 67.6 33.800 67.783 3
01105010108 庆元县人民医院 妇产科 吴青芬 147.5 24.583 70.4 35.200 59.783 1
01105010107 庆元县人民医院 妇产科 全小群 143.9 23.983 67.5 33.750 57.733 2
01105010111 庆元县中医院 护理 吴庆兰 169.6 28.267 75.4 37.700 65.967 1
01105010121 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 林秀珍 180.7 30.117 69.7 34.850 64.967 1
01105010118 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 吴莉婷 169.0 28.167 72.6 36.300 64.467 2
01105010117 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 周福华 191.7 31.950 64.8 32.400 64.350 3
01105010116 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 吴邦娟 190.3 31.717 64.2 32.100 63.817 4
01105010126 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 吴斌 168.6 28.100 68.3 34.150 62.250 5
01105010128 庆元县乡镇中心卫生院 专业技术岗位 吴炉平 171.1 28.517 66.8 33.400 61.917 6
01105010209 庆元县乡镇中心卫生院 护理 雷冰 156.9 26.150 67.0 33.500 59.650 1
01105010205 庆元县乡镇中心卫生院 护理 陶丽莉 160.1 26.683 65.9 32.950 59.633 2
01105010212 庆元县统计局普查中心 专业技术岗位 王剑 122.3 30.575 78.0 39.000 69.575 1
01105010219 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(1) 吴丛珊 152.7 38.175 83.0 41.500 79.675 1
01105010222 庆元县会计核算中心教育分中心 专业技术岗位(2) 吴小敏 147.6 36.900 78.4 39.200 76.100 1
01105010224 庆元县财政局农业综合开发办公室 专业技术岗位 胡一新 123.2 30.800 78.2 39.100 69.900 1
01105010228 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 姚志远 148.1 37.025 73.8 36.900 73.925 1
01105010230 庆元县财政局财政预算项目审核中心 专业技术岗位(3) 林秀青 131.3 32.825 81.2 40.600 73.425 2
01105010304 庆元县社会保险事业管理处 专业技术岗位 吴昊 142.2 35.550 79.4 39.700 75.250 1
01105010309 庆元县行政审批中心(招投标中心) 专业技术岗位 叶兴良 148.2 37.050 75.1 37.550 74.600 1
01105010424 庆元县公积金管理分中心(县房改办) 专业技术岗位 叶燕琼 144.4 36.100 79.8 39.900 76.000 1
01105010506 庆元县经济贸易局二轻工作办公室 专业技术岗位 范燕飞 134.2 33.550 85.4 42.700 76.250 1
01105010508 庆元县建设局建筑工程质量监督站 专业技术岗位 吴必忠 134.1 33.525 61.0 30.500 64.025 1
01105010510 庆元县建设局拆迁管理办公室 专业技术岗位 柳从建 125.2 31.300 69.4 34.700 66.000 1
01105010516 庆元县建设局拆迁管理办公室 综合岗位 吴修荣 122.3 30.575 74.2 37.100 67.675 1
01105010517 庆元县香菇博物馆 专业技术岗位 叶庆 134.0 33.500 81.8 40.900 74.400 1
01105010525 庆元县文化馆 专业技术岗位 谢川兰 130.3 32.575 76.4 38.200 70.775 1
01105010526 庆元县林业局乡镇林业工作站 专业技术岗位 吴聪连 125.9 31.475 67.2 33.600 65.075 1
01105010806 庆元县林业局乡镇林业工作站 综合岗位 吴荣 142.3 35.575 71.1 35.550 71.125 1
01105010827 庆元县林业局乡镇林业工作站 综合岗位 吴青青 132.2 33.050 75.4 37.700 70.750 2
01105010902 庆元县计划生育指导站 专业技术岗位(2) 朱燕芬 116.1 29.025 73.0 36.500 65.525 1
01105010907 庆元县人口与计划生育局
流动人口计划生育管理办公室
专业技术岗位 叶海燕 148.1 37.025 83.2 41.600 78.625 1
01105010912 庆元县食用菌办公室 专业技术岗位 陈丽 121.4 30.350 68.0 34.000 64.350 1
01105011212 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 吴友灿 135.7 33.925 82.4 41.200 75.125 1
01105011417 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 胡晓军 136.7 34.175 81.0 40.500 74.675 2
01105011401 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 蔡丽芬 146.8 36.700 75.8 37.900 74.600 3
01105010919 庆元县乡镇机关下属事业单位 综合岗位 吴勇 135.5 33.875 79.8 39.900 73.775 4
01105011427 庆元县乡镇机关下属事业单位 专业技术岗位 朱志雷 140.7 35.175 70.8 35.400 70.575 1
01105011426 庆元县乡镇机关下属事业单位 专业技术岗位 周碧 106.8 26.700 73.4 36.700 63.400 2

    
相关文章 【推荐】 【打印】 【关闭】
网站首页 加入收藏 设为首页 联系我们 管理入口
主办:庆元县人民政府
技术支持:浙江联信软件科技有限公司