-
索引号:
11332525002658121D/2025-1010430106
-
发布机构:
庆元县政府办公室
-
成文日期:
2025-11-25
网站名称 | 庆元县人民政府门户网站 | ||||
首页网址 | http://www.zjqy.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 庆元县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | 政府门户网站 | ||||
政府网站标识码 | 3311260001 | ||||
ICP备案号 | 浙ICP备10007696 | 公安机关备案号 | 浙公网安备 33112602000045 | ||
独立用户访问总量 (单位:个) | 9775173 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 1337156 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 14260 | |||
概况类信息更新量 | 22 | ||||
政务动态信息更新量 | 5618 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 8582 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |||
新开设数量 | 1 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 52 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 41 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或重 大舆情数量(单位:次) | 11 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |||
注册用户数 (单位:个) | 55000000 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 3052 | ||||
可全程在线办理政务服 务事项数量(单位:项) | 3052 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 434658 | |||
自然人办件量 | 386109 | ||||
法人办件量 | 48549 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5581 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 5581 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 1.95 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 273 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 25 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||
微博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||
微信 | 名称 | 庆元发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 880 | ||||
订阅数 (单位:个) | 84320 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | 口搜索即服务 口多语言版本 口无障碍浏览 口千人千网 口其他 | ||||
备注:
1.“回应公众关注热点或重大舆情数量”一栏,作为政府门户网站,回应公众关注热点或重大舆情属日常政务工作范畴,因未在该方面进行明确界定和数据统计,故无法提供,填写“0”。
2.征集调查中“收到意见数量”、“公布调查结果期数”等,因征集意见时,要求网民根据所公布的联系方式直接向对应职能部门、科室反馈,故无法统计该方面数据,填写“0”。