为贯彻实施知识产权战略,根据《中共庆元县委 庆元县人民政府关于加快科技创新推动高质量绿色发展的若干意见》(庆委办发〔2020〕5 号文件)、《关于印发<关于加快科技创新推动高质量绿色发展的若干意见实施细则(试行)>的通知》(庆委科办〔2020〕1号文件)文件规定,经县市场监督管理局审核确认,现对庆元县 2019 年度获得国内授权专利、发明专利年费和首次累计拥有有效专利100件以上(且发明专利8件以上)的制造业企业进行专项补助,本次补助资金共计82.603万元(具体清单详见附件)。
请相关受补(奖)单位加强补助资金的使用管理,切实推进知识产权工作,以推动我县经济又好又快发展。
附件:
1.2019年度庆元县发明授权专利补助清单
2.2019年度庆元县实用新型授权专利补助清单(个人)
3.2019年度庆元县实用新型授权专利补助清单(企业)
4.截止2019年6月庆元县发明专利年费补助清单
5.2019年度庆元县鼓励知识产权创造运用资金奖励名单
附件1
2019年度庆元县发明授权专利补助清单 | |||||||
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利权人 | 类型 | 授权时间 | 补贴金额(元) |
1 | 筷子包装盒打孔机 | 201610654282.6 | 发明 | 庆元县新华机械制造有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 20000 |
2 | 连续式砧板四角同步倒角装置 | 201610779617.7 | 发明 | 浙江双枪竹木有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 20000 |
3 | 灵芝酵素的制作方法 | 201610524776.2 | 发明 | 浙江蕴本生物科技有限公司 | 企业 | 2019-02-26 | 20000 |
4 | 食用菌菌袋自动扎口工艺 | 201610514096.2 | 发明 | 庆元县菇星节能机械有限公司 | 企业 | 2019-10-01 | 20000 |
5 | 一种棒材加工设备 | 201610755942.X | 发明 | 浙江双枪竹木有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 20000 |
6 | 一种环保型竹木加工用油漆及其制备方法 | 201710272397.3 | 发明 | 浙江凯晨工贸有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 20000 |
7 | 一种夹持式筷子传送机构 | 201610750607.0 | 发明 | 浙江双枪竹木有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 20000 |
8 | 一种聚乳酸竹粉复合改性材料生产方法 | 201610083662.9 | 发明 | 浙江双枪竹木有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 20000 |
9 | 一种冷镦成型机 | 201810238881.9 | 发明 | 浙江凯晨工贸有限公司 | 企业 | 2019-07-12 | 20000 |
10 | 一种留青竹木复合板及其加工工艺 | 201710112634.X | 发明 | 浙江德长竹木有限公司 | 企业 | 2019-07-05 | 20000 |
11 | 一种染金汽车脚垫的制备方法 | 201710949122.9 | 发明 | 浙江金祥汽车配件有限公司 | 企业 | 2019-07-09 | 20000 |
12 | 一种抑菌竹炭纤维被装夹晾干装置 | 201710308957.6 | 发明 | 浙江凯晨工贸有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 20000 |
13 | 砧板四角同步倒角装置 | 201610787437.3 | 发明 | 浙江双枪竹木有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 20000 |
14 | 砧板自动倒角设备 | 201610787429.9 | 发明 | 浙江双枪竹木有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 20000 |
15 | 竹框成型工艺 | 201510871729.0 | 发明 | 浙江三箭工贸有限公司 | 企业 | 2019-12-01 | 20000 |
16 | 竹框成型设备 | 201510871826.X | 发明 | 浙江三箭工贸有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 20000 |
17 | 竹条弯曲成型设备 | 201510871751.5 | 发明 | 浙江三箭工贸有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 20000 |
发放金额共计 | 340000 |
附件2
2019年度庆元县实用新型授权专利补助清单(个人) | |||||||
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利权人 | 类型 | 授权时间 | 补贴金额(元) |
1 | 一种乘除法口诀转盘 | 201822032808.4 | 实用新型 | 陈谢伟 | 个人 | 2019-12-01 | 500 |
2 | 一种多功能收纳架 | 201721293606.4 | 实用新型 | 瞿育锋 | 个人 | 2019-02-19 | 500 |
发放金额总计 | 1000 |
附件3
2019年度庆元县实用新型授权专利补助清单(企业) | |||||||
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利权人 | 类型 | 授权时间 | 补贴金额(元) |
1 | 方形装袋机 | 201821866762.X | 实用新型 | 庆元县菇星节能机械有限公司 | 企业 | 2019-08-01 | 1000 |
2 | 家具的连接结构 | 201821945445.7 | 实用新型 | 浙江欧雅竹木有限公司 | 企业 | 2019-08-01 | 1000 |
3 | 家具用的连接件 | 201820974422.2 | 实用新型 | 庆元县众诚竹木有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
4 | 可旋转的喷漆工作台 | 201820814747.4 | 实用新型 | 浙江欧雅竹木有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
5 | 垃圾热解炉 | 201821141821.7 | 实用新型 | 浙江杰腾新能源科技有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
6 | 垃圾热解炉的进料脱水装置 | 201821144691.2 | 实用新型 | 浙江杰腾新能源科技有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
7 | 垃圾热解炉的燃气加热装置 | 201821142798.3 | 实用新型 | 浙江杰腾新能源科技有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
8 | 牛肝菌烘干装置 | 201821821545.9 | 实用新型 | 浙江百兴食品有限公司 | 企业 | 2019-10-01 | 1000 |
9 | 牛肝菌送料装置 | 201821821374.X | 实用新型 | 浙江百兴食品有限公司 | 企业 | 2019-08-01 | 1000 |
10 | 平压式竹展开机 | 201721674242.4 | 实用新型 | 浙江双枪竹木有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
11 | 铅笔喷漆装置的送漆机构 | 201920105388.X | 实用新型 | 浙江鸿星文具有限公司 | 企业 | 2019-12-01 | 1000 |
12 | 铅笔头旋转式端面切光设备 | 201822127301.7 | 实用新型 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 企业 | 2019-10-01 | 1000 |
13 | 铅笔头旋转式端面切光装置 | 201822128458.1 | 实用新型 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
14 | 铅笔自动送料上漆装置 | 201821028042.6 | 实用新型 | 庆元县亿丰文具有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
15 | 燃气垃圾热解炉 | 201821142167.1 | 实用新型 | 浙江杰腾新能源科技有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
16 | 收纳筐 | 201820552504.8 | 实用新型 | 浙江三箭工贸有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
17 | 无胶菜板生产流水线 | 201821824254.5 | 实用新型 | 浙江金圣竹木有限公司 | 企业 | 2019-10-01 | 1000 |
18 | 香菇花生休闲食品生产装置 | 201821824155.7 | 实用新型 | 浙江百兴食品有限公司 | 企业 | 2019-12-01 | 1000 |
19 | 香菇脱水装置 | 201821821605.7 | 实用新型 | 浙江百兴食品有限公司 | 企业 | 2019-12-01 | 1000 |
20 | 一种安全性高的破竹机 | 201820695100.4 | 实用新型 | 庆元钰链自动化设备有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
21 | 一种半自动门扇实木封边设备 | 201821320122.9 | 实用新型 | 梦天家居集团(庆元)有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
22 | 一种便于采摘香菇的香菇种植架 | 201820729733.2 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
23 | 一种便于固定的口腔科用头部支架 | 201820385547.1 | 实用新型 | 庆元县人民医院 | 机关团体 | 2019-10-01 | 1000 |
24 | 一种便于铅笔板的加芯装置 | 201820583278.X | 实用新型 | 庆元县新华机械制造有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
25 | 一种便于清洗的食用菌多重搅拌机 | 201820662892.5 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-09-01 | 1000 |
26 | 一种便于壤料装袋的装置 | 201820662885.5 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
27 | 一种便于盛放莲子的晾晒装置 | 201820748852.2 | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-03-01 | 1000 |
28 | 一种便于香菇采摘的固定装置 | 201820662898.2 | 实用新型 | 浙江双敖特产有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
29 | 一种便于香菇的采摘装置 | 201820662894.4 | 实用新型 | 浙江双敖特产有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
30 | 一种便于香菇的种植装置 | 201822175289.7 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
31 | 一种便于竹材切割与打磨装置 | 201820798824.1 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
32 | 一种便于竹木拼接用开槽装置 | 201820661595.9 | 实用新型 | 浙江德长竹木有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
33 | 一种便于竹筒切割的加工装置 | 201820797626.3 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
34 | 一种便于竹制桌板表面加工的打磨装置 | 201820795397.1 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
35 | 一种长木工笔双面打印装置 | 201821029093.0 | 实用新型 | 庆元县亿丰文具有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
36 | 一种带有搅拌功能的锥栗蒸煮用甑桶 | 201820516695.2 | 实用新型 | 庆元醉三公酒业有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
37 | 一种带有收纳功能的砧板 | 201721120970.0 | 实用新型 | 浙江德长竹木有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
38 | 一种袋料香菇点种装置 | 201820728697.8 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
39 | 一种袋料香菇扎孔装置 | 201820728699.7 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
40 | 一种多功能便于放置的鞋垫 | 201820954875.9 | 实用新型 | 浙江百山炭业科技有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
41 | 一种多功能铣边机 | 201820758409.3 | 实用新型 | 浙江欧雅竹木有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
42 | 一种多功能秧苗培育装置 | 201920050829.0 | 实用新型 | 浙江九川竹木股份有限公司 | 企业 | 2019-10-01 | 1000 |
43 | 一种多功能抑菌竹炭纤维枕 | 201721188432.5 | 实用新型 | 浙江节节高炭业有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
44 | 一种方便调节温度的不锈钢甑桶 | 201820574156.4 | 实用新型 | 庆元醉三公酒业有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
45 | 一种方便密封的不锈钢缸体 | 201820574206.9 | 实用新型 | 庆元县菇乡醇酒厂 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
46 | 一种防夹手的筷子插板机 | 201821300163.1 | 实用新型 | 浙江青竹坊家居用品有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
47 | 一种防霉防滑的砧板 | 201820593408.8 | 实用新型 | 浙江三禾竹木科技股份有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
48 | 一种缝合针头点孔机的针头收集装置 | 201821252785.1 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
49 | 一种缝合针头点孔机机械手微调结构 | 201821252812.5 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
50 | 一种高密度竹木复合板打磨装置 | 201920646852.6 | 实用新型 | 浙江可信竹木有限公司 | 企业 | 2019-12-01 | 1000 |
51 | 一种高效的木材切割装置 | 201820661600.6 | 实用新型 | 浙江德长竹木有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
52 | 一种高效率均匀搅拌的蒸馏酿酒设备 | 201820634367.2 | 实用新型 | 庆元醉三公酒业有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
53 | 一种高效率软包打钉机 | 201820937733.1 | 实用新型 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 企业 | 2019-02-26 | 1000 |
54 | 一种工业锅炉废气处理装置 | 201822125836.0 | 实用新型 | 浙江世纪兄弟锅炉有限公司 | 企业 | 2019-09-01 | 1000 |
55 | 一种锅炉烟气过滤装置 | 201822125960.7 | 实用新型 | 浙江世纪兄弟锅炉有限公司 | 企业 | 2019-09-01 | 1000 |
56 | 一种缓冲式竹木夹纸装置 | 201820933763.5 | 实用新型 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
57 | 一种换鞋凳软包穿线机 | 201821052955.1 | 实用新型 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
58 | 一种加工铅笔用铅笔板成型装置 | 201821046574.2 | 实用新型 | 庆元县亿丰文具有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
59 | 一种夹持效果好的针头用夹具 | 201821252811.0 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
60 | 一种家具的连接结构 | 201821945452.7 | 实用新型 | 浙江欧雅竹木有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
61 | 一种家具的拼接结构 | 201821945453.1 | 实用新型 | 浙江欧雅竹木有限公司 | 企业 | 2019-08-01 | 1000 |
62 | 一种家用莲子脱离莲蓬装置 | 201821158288.5 | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-09-01 | 1000 |
63 | 一种减小莲子粉损耗的莲子磨粉装置 | 201820748855.6 | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-03-01 | 1000 |
64 | 一种节能环保高效炉膛 | 201920428432.0 | 实用新型 | 浙江世纪兄弟锅炉有限公司 | 企业 | 2019-12-01 | 1000 |
65 | 一种节能环保蒸汽发生设备 | 201920428433.5 | 实用新型 | 浙江世纪兄弟锅炉有限公司 | 企业 | 2019-12-01 | 1000 |
66 | 一种解冻砧板 | 201821676481.8 | 实用新型 | 浙江三禾竹木科技股份有限公司 | 企业 | 2019-09-01 | 1000 |
67 | 一种具有保温功能的铁皮石斛种植架 | 201821677070.0 | 实用新型 | 庆元县三禾元农业发展有限公司 | 企业 | 2019-07-23 | 1000 |
68 | 一种具有清理装置的竹木板切割机 | 201820694405.3 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
69 | 一种具有筛分功能和大口径进料口的食用菌木屑机 | 201820662902.5 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
70 | 一种均匀搅拌的蒸馏式酿酒设备 | 201820528758.6 | 实用新型 | 庆元醉三公酒业有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
71 | 一种颗粒缓释肥的施肥装置 | 201920040821.6 | 实用新型 | 浙江九川竹木股份有限公司 | 企业 | 2019-10-01 | 1000 |
72 | 一种可拆卸收纳筐 | 201820537044.1 | 实用新型 | 浙江三箭工贸有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
73 | 一种可调节的筷子插板机 | 201821299563.5 | 实用新型 | 浙江青竹坊家居用品有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
74 | 一种可调节的抑菌竹炭纤维靠枕 | 201721101951.3 | 实用新型 | 浙江节节高炭业有限公司 | 企业 | 2019-02-15 | 1000 |
75 | 一种可调节粉碎程度的锥栗粉碎机 | 201820528754.8 | 实用新型 | 庆元醉三公酒业有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
76 | 一种可调节搅拌速度的拌糠用搅拌机 | 201820518065.9 | 实用新型 | 庆元醉三公酒业有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
77 | 一种可调节研磨精度的研磨机 | 201820574202.0 | 实用新型 | 庆元县菇乡醇酒厂 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
78 | 一种可调式新式衣帽架 | 201820937391.3 | 实用新型 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
79 | 一种可站立砧板装置 | 201721685320.0 | 实用新型 | 浙江艾米家居用品有限公司 | 企业 | 2019-07-19 | 1000 |
80 | 一种可折叠置物架 | 201821650293.8 | 实用新型 | 浙江欧雅竹木有限公司 | 企业 | 2019-08-01 | 1000 |
81 | 一种控温补光节能育苗装置 | 201920042180.8 | 实用新型 | 浙江九川竹木股份有限公司 | 企业 | 2019-10-01 | 1000 |
82 | 一种筷子 | 201820776702.2 | 实用新型 | 浙江三禾竹木科技股份有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
83 | 一种筷子插板机固定装置 | 201821299564.X | 实用新型 | 浙江青竹坊家居用品有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
84 | 一种垃圾热解发电系统的热解熔渣输送装置 | 201821317342.6 | 实用新型 | 浙江杰腾新能源科技有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
85 | 一种垃圾热解发电系统的投料装置 | 201821317365.7 | 实用新型 | 浙江杰腾新能源科技有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
86 | 一种垃圾热解气化炉 | 201821355416.5 | 实用新型 | 浙江杰腾新能源科技有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
87 | 一种垃圾热解气化炉的除渣装置 | 201821317349.8 | 实用新型 | 浙江杰腾新能源科技有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
88 | 一种垃圾外热源高温热解无氧生化发电系统 | 201821317366.1 | 实用新型 | 浙江杰腾新能源科技有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
89 | 一种冷却均匀的摊凉机 | 201820634379.5 | 实用新型 | 庆元醉三公酒业有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
90 | 一种冷却效果好的摊凉机 | 201821170921.2 | 实用新型 | 庆元县菇乡醇酒厂 | 企业 | 2019-07-23 | 1000 |
91 | 一种莲蓬的采集装置 | 201820748858.X | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-03-01 | 1000 |
92 | 一种莲蓬莲子的脱粒装置 | 201820767198.X | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-03-01 | 1000 |
93 | 一种莲子采收后去壳装置 | 201820767197.5 | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-06-01 | 1000 |
94 | 一种莲子采摘装置 | 201821158289.X | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-05-01 | 1000 |
95 | 一种莲子的分级装置 | 201820584051.7 | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-03-01 | 1000 |
96 | 一种莲子分级筛选装置 | 201820767199.4 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
97 | 一种莲子高效去皮装置 | 201820691826.0 | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-07-23 | 1000 |
98 | 一种莲子去壳筛选装置 | 201820691967.2 | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-07-23 | 1000 |
99 | 一种莲子脱壳机 | 201821158286.6 | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-07-19 | 1000 |
100 | 一种莲子用清洗机 | 201821158290.2 | 实用新型 | 庆元县云露富硒莲专业合作社 | 机关团体 | 2019-07-23 | 1000 |
101 | 一种莲子种植用莲子破壳装置 | 201820766881.1 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
102 | 一种莲子种植用种子处理装置 | 201820793979.6 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
103 | 一种莲子种植种子破口装置 | 201820794019.1 | 实用新型 | 庆元雨孜农业发展有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
104 | 一种林业用树苗培育装置 | 201820685553.9 | 实用新型 | 庆元县竹口镇林业工作站 | 机关团体 | 2019-03-01 | 1000 |
105 | 一种麻醉科手术用推车 | 201820900474.5 | 实用新型 | 庆元县人民医院 | 机关团体 | 2019-08-01 | 1000 |
106 | 一种麻醉科专用便携式消毒桶 | 201820900475.X | 实用新型 | 庆元县人民医院 | 机关团体 | 2019-10-01 | 1000 |
107 | 一种毛竹内外节同时去除设备 | 201821178140.8 | 实用新型 | 浙江德长竹木有限公司 | 企业 | 2019-07-05 | 1000 |
108 | 一种门扇油漆涂装固化时自动控制温湿度装置 | 201920059464.8 | 实用新型 | 梦天家居集团(庆元)有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
109 | 一种蘑菇种植加工用封装装置 | 201820747326.4 | 实用新型 | 庆元钰链自动化设备有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
110 | 一种木材粉碎机 | 201820661601.0 | 实用新型 | 浙江德长竹木有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
111 | 一种能够自动补水的花卉种植装置 | 201821227124.3 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
112 | 一种农业播种后的覆土装置 | 201821226464.4 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
113 | 一种农业工具放置架 | 201820599469.5 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
114 | 一种破竹机用可调节角度的剖竹刀 | 201820661594.4 | 实用新型 | 浙江德长竹木有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
115 | 一种七叶一枝花种子用的催芽装置 | 201821677069.8 | 实用新型 | 庆元县三禾元农业发展有限公司 | 企业 | 2019-07-23 | 1000 |
116 | 一种铅笔笔杆染色装置 | 201820574247.8 | 实用新型 | 丽水格物致知教育咨询有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
117 | 一种铅笔笔芯筛选包装设备 | 201821861049.6 | 实用新型 | 浙江联兴文教用品有限公司 | 企业 | 2019-09-01 | 1000 |
118 | 一种铅笔笔芯芯料粉碎设备 | 201821866755.X | 实用新型 | 浙江联兴文教用品有限公司 | 企业 | 2019-09-01 | 1000 |
119 | 一种铅笔笔芯压模设备 | 201821861453.3 | 实用新型 | 浙江联兴文教用品有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
120 | 一种铅笔的涂漆装置 | 201820600123.2 | 实用新型 | 庆元钰链自动化设备有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
121 | 一种铅笔的油漆涂漆装置 | 201820601082.9 | 实用新型 | 庆元钰链自动化设备有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
122 | 一种铅笔杆输送以及喷漆装置 | 201821226939.X | 实用新型 | 庆元县新华机械制造有限公司 | 企业 | 2019-07-23 | 1000 |
123 | 一种铅笔加工板注胶装置 | 201821225853.5 | 实用新型 | 庆元县新华机械制造有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
124 | 一种铅笔加工抽条机 | 201821030850.6 | 实用新型 | 庆元县亿丰文具有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
125 | 一种铅笔加工用板片开槽装置 | 201821225755.1 | 实用新型 | 庆元县新华机械制造有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
126 | 一种铅笔加工用杆面打磨装置 | 201821226022.X | 实用新型 | 庆元县新华机械制造有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
127 | 一种铅笔加工用橡皮铝套组装装置 | 201821254658.5 | 实用新型 | 庆元钰链自动化设备有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
128 | 一种铅笔刨杆用刀头 | 201821390117.5 | 实用新型 | 浙江贝斯特软化板有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
129 | 一种铅笔头端面磨削装置 | 201821254970.4 | 实用新型 | 庆元钰链自动化设备有限公司 | 企业 | 2019-06-01 | 1000 |
130 | 一种铅笔原料板干燥装置 | 201820679827.3 | 实用新型 | 庆元县新华机械制造有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
131 | 一种全自动杆状物料转印机 | 201820897505.6 | 实用新型 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
132 | 一种生产效率高的酿酒设备 | 201821158278.1 | 实用新型 | 庆元县菇乡醇酒厂 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
133 | 一种生产锥栗酒用蒸馏装置 | 201820634647.3 | 实用新型 | 庆元醉三公酒业有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
134 | 一种食用菌菌袋放置架 | 201820662895.9 | 实用新型 | 浙江双敖特产有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
135 | 一种食用菌菌袋接种装置 | 201820678175.1 | 实用新型 | 浙江双敖特产有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
136 | 一种食用菌菌料的搅拌装置 | 201822175286.3 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
137 | 一种食用菌菌料装袋装置 | 201822176046.5 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
138 | 一种收纳筐 | 201820535505.1 | 实用新型 | 浙江三箭工贸有限公司 | 企业 | 2019-02-15 | 1000 |
139 | 一种手持式木材抛光机 | 201820693937.5 | 实用新型 | 庆元钰链自动化设备有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
140 | 一种树木根系注药装置 | 201821226433.9 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-05-01 | 1000 |
141 | 一种双孢菇切菌根及切片装置 | 201820680480.4 | 实用新型 | 浙江双敖特产有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
142 | 一种台式挂式多功能置物架 | 201821702938.8 | 实用新型 | 庆元县新奇竹木工艺有限公司 | 企业 | 2019-08-01 | 1000 |
143 | 一种甜桔柚靠接换砧嫁接装置 | 201821376814.5 | 实用新型 | 庆元县外婆家水果专业合作社 | 机关团体 | 2019-04-01 | 1000 |
144 | 一种条形竹块的剖片装置 | 201820766958.5 | 实用新型 | 浙江德长竹木有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
145 | 一种土豆去皮装置 | 201821440008.X | 实用新型 | 庆元县野迪农产品专业合作社 | 机关团体 | 2019-09-01 | 1000 |
146 | 一种污水处理装置 | 201820682734.6 | 实用新型 | 丽水格物致知教育咨询有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
147 | 一种污水用的高效处理装置 | 201820677925.3 | 实用新型 | 丽水格物致知教育咨询有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
148 | 一种无胶砧板成型机 | 201821044389.X | 实用新型 | 浙江天和竹木有限公司 | 企业 | 2019-04-01 | 1000 |
149 | 一种无胶砧板上螺母设备 | 201820514078.9 | 实用新型 | 浙江三禾竹木科技股份有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
150 | 一种鲜嫩竹笋生长套袋机 | 201920055159.1 | 实用新型 | 浙江九川竹木股份有限公司 | 企业 | 2019-10-01 | 1000 |
151 | 一种鲜浙白芍清洗装置 | 201820591872.3 | 实用新型 | 庆元雨孜农业发展有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
152 | 一种香菇的分级筛选装置 | 201822219820.6 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
153 | 一种香菇的烘干装置 | 201820662901.0 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-07-23 | 1000 |
154 | 一种香菇的筛选装置 | 201820729259.3 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
155 | 一种香菇加工用包装装置 | 201820752723.0 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
156 | 一种香菇菌袋的扎孔装置 | 201820679668.7 | 实用新型 | 浙江双敖特产有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
157 | 一种香菇培养用的袋料包装装置 | 201822219830.X | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
158 | 一种香菇清洗除尘装置 | 201820680787.4 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
159 | 一种香菇施肥用肥料溶解箱 | 201820679161.1 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
160 | 一种香菇用采摘装置 | 201820677716.9 | 实用新型 | 浙江大生源食品有限公司 | 企业 | 2019-01-01 | 1000 |
161 | 一种香菇用风干的装置 | 201820746806.9 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-09-01 | 1000 |
162 | 一种香菇用培养料杀菌装置 | 201822221051.3 | 实用新型 | 浙江华御食品有限公司 | 企业 | 2019-11-01 | 1000 |
163 | 一种香菇种植加工用大小分类装置 | 201820747067.5 | 实用新型 | 庆元金刻自动化设备科技有限公司 | 企业 | 2019-03-01 | 1000 |
