庆元县2021年定向培养基层医护专业招生(招聘)拟录取人员公示(一)
根据《庆元县2021定向培养基层医护专业招生(招聘)公告 》精神,现将庆元县2021年定向培养基层医护人员结果进行公示。
公示时间:2021年7月6日至2021年7月9日。
公示期内,任何单位和个人均可向庆元县卫生健康局、庆元县人力资源和社会保障局、中共庆元县委人才科技工作领导小组人才工作办公室反映公示对象存在的问题。反映问题要求实事求是,反对借机诽谤、诬告。以单位名义反映问题的,应加盖单位公章;以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名。
庆元县卫生健康局 联系电话:0578-6386682
庆元县人力资源和社会保障局 联系电话:0578-6012571
中共庆元县委人才科技工作领导小组人才工作办公室 联系电话:0578-6211399
庆元县2021年定向培养基层医护专业招生(招聘)拟录取人员公示名单(一)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业名称 | 层次 | 委托培养院校 | 是否拟录取 |
1 | 刘轩辰 | 21337401150151 | 医学影像 | 本科 | 温州医科大学 | 是 |
2 | 毛艺瑾 | 21335411151412 | 中医学 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 是 |
3 | 叶小扬 | 21337401150039 | 中医学 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 是 |
4 | 毛昌顺 | 21337401150173 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
5 | 叶林斌 | 21337401150129 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
6 | 吴进华 | 21337401150124 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
7 | 姚舒悦 | 21337401150122 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
8 | 吴俊辉 | 21337401150434 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
9 | 吴钰玲 | 21337401150189 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
10 | 吴华康 | 21337401150180 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
11 | 吴云佩 | 21337001150420 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
12 | 舒昱郎 | 21335311150019 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
13 | 沈耀扬 | 21334601150575 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
14 | 姚潇锐 | 21337401150522 | 临床医学 | 本科 | 丽水学院 | 是 |
15 | 杨舒涵 | 21337401150118 | 临床医学 | 专科 | 丽水学院 | 是 |
16 | 吴雨霏 | 21337401150036 | 临床医学 | 专科 | 丽水学院 | 是 |
17 | 陈垚男 | 21337401150273 | 临床医学 | 专科 | 丽水学院 | 是 |
18 | 胡慧琳 | 21337401150284 | 临床医学 | 专科 | 丽水学院 | 是 |
19 | 吴亚冰 | 21337401150109 | 护理 | 专科 | 丽水学院 | 是 |
20 | 吴梦婷 | 21337401150264 | 护理 | 专科 | 丽水学院 | 是 |
21 | 吴栩锐 | 21337401150068 | 护理 | 专科 | 丽水学院 | 是 |
22 | 陶淑颖 | 21337401150002 | 护理 | 专科 | 丽水学院 | 是 |
23 | 吴雨欣 | 21337401150501 | 护理 | 专科 | 丽水学院 | 是 |
庆元县卫生健康局
庆元县人力资源和社会保障局
中共庆元县委人才科技工作领导小组人才工作办公室
2021年7月5日