庆元县文化和广电旅游体育局2023年度庆元县非物质文化遗产保护专项资金(含中央专项资金和省级专项资金)使用安排公示
根据《庆元县文化遗产保护专项资金使用管理办法》(庆文广旅体〔2021〕66号)、《庆元县文化和广电旅游体育局关于申报2023年庆元县非物质文化遗产保护专项经费的通知》(庆文广旅体〔2023〕82号)文件精神,经申报并结合年度活动开展情况,经县文广旅体局班子会讨论通过,拟安排非物质文化遗产专项资金合计27.8万元,现对资金安排计划进行公示。
如对公示有异议的,请于2023年11月8日前以电话、信函等形式向庆元县文化馆反映。
联系电话:0578-6057695
联系人:杨洪峰
邮编:323800
地址:庆元县濛洲街道132号庆元县文化馆
附件:
1.2023年度国家级非遗代表性传承人津贴发放清单
2.2023年度省级非遗代表性传承人津贴发放清单
3.2023年传统戏剧表演(送戏下乡)补助明细
4.2023年非遗项目参加各级展示展演补助明细
5.2023年传承基地开展保护活动补助明细
6.2023年木拱桥传统营造技艺活态传承补助名单
庆元县文化和广电旅游体育局
2023年11月2日
附件1:
2023年度国家级非遗代表性传承人津贴发放清单
序号 | 姓名 | 项目 | 金额(元) | 备注 |
1 | 胡淼 | 木拱桥传统营造技艺 | 25000 | 浙财文[2023]11号 |
合计 | 25000 |
附件2:
2023年度省级非遗代表性传承人津贴发放清单
序号 | 姓名 | 项目 | 金额(元) | 备注 |
1 | 胡永香 | 菇民戏 | 8000 | 浙财文[2022]44号 |
2 | 吴佑珠 | 庆元唱灯 | 8000 | |
3 | 吴辉锦 | 菇民防身术 | 8000 | |
4 | 王夏菊 | 庆元唱灯 | 8000 | |
5 | 胡淼 | 木拱桥传统营造技艺 | 8000 | |
6 | 吴复勇 | 木拱桥传统营造技艺 | 8000 | |
7 | 周回翠 | 菇民戏 | 8000 | |
合计 | 56000 |
附件3:
2023年传统戏剧表演(送戏下乡)补助明细
序号 | 演出单位 | 项目 | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 庆元二都菇民戏剧团 | 菇民戏 | 1.4 | 28场 |
2 | 庆元县民间舞蹈唱灯协会 | 唱灯 | 1 | 20场 |
合计 | 2.4 |
附件4:
2023年非遗项目参加各级展示展演补助明细
序号 | 展示展演单位 | 项目 | 补助金额(万元) | 备 注 |
1 | 庆元县虹景廊桥古建筑工程有限公司 | 木拱桥传统营造技艺(人类非遗) | 3.2万 | 市级活动(8次):1.丽水市非遗四季行活动5次;2.参加丽水非遗闹元宵系列活动;3.参加丽水市非遗进企业活动;4.参加2023年“5·18国际博物馆日”浙江主会场活动。 省级活动(2次):1.参加第17届义乌文化和旅游产品交易博览会非遗生活馆展览活动;2.参加第十五届浙江·中国非物质文化遗产博览会活动。 |
2 | 庆元县东山岗家庭农场 | 庆元黄粿制作 技艺(市级非遗) | 1.9 | 市级活动(5次):1.参加丽水市非遗四季行活动3次;2.参加丽水非遗闹元宵系列活动;3.参加丽水市非遗进企业活动。 省级活动(1次):参加第十五届浙江·绍兴中国非物质文化遗产博览会。 |
3 | 庆元县皓彤农业开发有限公司 | 乌米饭制作技艺 (市级非遗) | 1.7 | 市级活动(3次):1.参加丽水市非遗四季行活动2次。2.参加丽水非遗闹元宵系列活动。 省级以上活动(2次):1.参加省非遗馆举办的非遗美食商铺评选活动入选;2.参加2022中国非遗美食大集活动,于2023年1月成功入选。 |
合计 | 6.8 |
附件5:
2023年传承基地开展保护活动补助明细
序号 | 单位 | 补助金额 (万元) | 备 注 |
1 | 庆元县江滨小学 (廊桥文化传承教学基地) | 1 | 省级基地 |
2 | 城东小学(香菇功夫传承教学基地) | 1 | 市级基地 |
3 | 庆元县二都菇民戏剧团(菇民戏传承基地) | 1 | 县级基地 |
4 | 庆元县民间舞蹈唱灯协会(庆元唱灯传承基地) | 1 | 县级基地 |
5 | 庆元县五大堡乡人民政府(省级非遗项目菇神庙会) | 1 | 保护单位 |
6 | 庆元县百山祖镇人民政府(民俗文化村) | 1 | 市级非遗主题小镇 |
7 | 庆元县食用菌产业中心(回龙湾香菇砍花技艺展示体验点) | 1 | 县级基地 |
合计 | 7 |
附件6:
2023年木拱桥传统营造技艺活态传承补助名单
序号 | 传承基地(单位) | 补助金额 (万元) | 备 注 |
1 | 庆元县虹景廊桥古建筑工程有限公司 (木拱桥传统营造技艺生产性保护基地) | 3 | (省级基地) |
2 | 庆元县吴复勇廊桥研究室 (木拱桥传统营造技艺展示体验点) | 0.5 | (县级基地) |
合计 | 3.5 |