为进一步强化食品安全监管工作,确保广大群众的饮食安全,我局开展食品安全监督抽检。现将2023年第3期抽检及检测情况公示如下,请大家予以监督,并就身边存在食品安全隐患的问题及时监督举报。(监督举报电话12315)
抽检产品合格信息表
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 检验结论 |
1 | 免浆猪肉片(速冻调理肉制品) | 泰州市芳厨食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区开泰村凝心路北侧、红星路东侧 | 庆元县小谷顿小吃店 | 浙江 | 1.0kg/袋 | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 符合 |
2 | 骨汤烫底 | / | / | 庆元县小谷顿小吃店 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 符合 |
3 | 香辣味腌鸡腿肉 | / | / | 庆元县塔小汀汉堡店 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 符合 |
4 | 瘦肉丸(肉糜) | / | / | 庆元县高哥瘦肉丸店 | 浙江 | / | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 符合 |
5 | 布丁奶茶 | / | / | 庆元县淑琴奶茶店 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 符合 |
6 | 珍珠粉圆(黑珍珠)(淀粉制品) | 优丸制果食品(江苏)有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区梁徐镇第三工业园区A20号 | 庆元县淑琴奶茶店 | 浙江 | 1kg/袋 | 2023-02-15 | 2023-03-21 | 符合 |
7 | 腌鸡腿肉(香辣味) | / | / | 江为苏 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 符合 |
8 | 腌鸡翅(香辣味) | / | / | 江为苏 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 符合 |
9 | 台北贡丸(速冻调制食品) | 泰州安井食品有限公司 | 兴化市经济开发区兴安路1号 | 菇城农贸市场范启荷 | 浙江 | 2.5kg/袋 | 2022-10-14 | 2023-03-21 | 符合 |
10 | 番茄烫底 | / | / | 庆元县小谷顿小吃店 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 符合 |
11 | 汉堡胚面团(速冻面米制品) | 福建兆塔科技有限公司 | 福州市闽侯县甘蔗街道长龙中路7号1#厂房第二层 | 庆元县塔小汀汉堡店 | 浙江 | 14kg(70g×200)/袋 | 2023-03-09 | 2023-03-21 | 符合 |
12 | 百香果果浆 | 江苏华桑食品科技有限公司 | 江苏省句容市华阳北路33号01幢 | 庆元县淑琴奶茶店 | 浙江 | 1.2kg/罐 | 2023-01-15 | 2023-03-21 | 符合 |
13 | 汉堡胚面包 | 福建麦王食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县东桥惠东工业区莲塘村886号1栋1楼 | 江为苏 | 浙江 | 660克/袋 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 符合 |
14 | 干香菇 | 庆元县得美食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道香蕈大道99号香菇市场C402,C403 | 庆元县得美食品有限公司 | 浙江 | / | 2023-02-15 | 2023-03-22 | 符合 |
15 | 老白干酒(白酒) | 故城县董子窖酿酒厂 | 河北省衡水市故城县西半屯镇 | 庆元县访友商贸有限公司 | 浙江 | 500mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2019-11-02 | 2023-03-23 | 符合 |
16 | 小糊涂仙酒(白酒) | 贵州省仁怀市茅台镇云峰酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 庆元县访友商贸有限公司 | 浙江 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2022-04-11 | 2023-03-23 | 符合 |
17 | 巧克力熔岩蛋糕 | 平陆物华天宝食品有限公司 | 山西省运城平陆工业园内 | 庆元县小付食品店 | 浙江 | 506克/盒 | 2023-03-07 | 2023-03-23 | 符合 |
18 | 龙卷风(调味面制品) | 平顶山市联盈食品有限公司 | 郏县长桥镇镇政府东隔壁 | 庆元县小付食品店 | 浙江 | 42克/袋 | 2023-02-25 | 2023-03-23 | 符合 |
19 | 布丁奶茶 | / | / | 庆元县吴昌军奶茶店 | 浙江 | / | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 符合 |
20 | 可口可乐无糖汽水 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 庆元县访友商贸有限公司 | 浙江 | 330毫升/瓶 | 2023-02-09 | 2023-03-23 | 符合 |
21 | 玉米胚芽油 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 庆元县访友商贸有限公司 | 浙江 | 4.5升/瓶 | 2023-02-02 | 2023-03-23 | 符合 |
22 | 大白兔奶糖 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 庆元县访友商贸有限公司 | 浙江 | 114克/袋 | 2022-06-27 | 2023-03-23 | 符合 |
23 | 超有范气泡水(咖啡可乐味) | 舞阳益源饮品有限公司 | 舞阳县珠海路北段东侧 | 庆元县小付食品店 | 浙江 | 480ml/瓶 | 2023-02-17 | 2023-03-23 | 符合 |
24 | 口口丫脖(劲辣味) | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区仪凤路19号温州食品工业园7号 | 庆元县小付食品店 | 浙江 | 50克/袋 | 2023-01-01 | 2023-03-23 | 符合 |
25 | 开味片(调味面制品) | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区 | 庆元县小付食品店 | 浙江 | 38克/袋 | 2023-03-01 | 2023-03-23 | 符合 |
26 | 芝士莓莓奶茶 | / | / | 庆元县古茗奶茶店 | 浙江 | / | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 符合 |
27 | 生椰绿豆奶茶 | / | / | 庆元县古茗奶茶店 | 浙江 | / | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 符合 |
28 | 红豆奶茶 | / | / | 庆元县吴昌军奶茶店 | 浙江 | / | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 符合 |
29 | 黄金椰椰乌龙奶茶 | / | / | 庆元县茶小道奶茶店 | 浙江 | / | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 符合 |
30 | 招牌芋圆奶茶 | / | / | 庆元县茶小道奶茶店 | 浙江 | / | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 符合 |
31 | 元气森林 海盐菠萝味苏打气泡水(汽水) | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 庆元县田志武食品商行 | 浙江 | 480mL/瓶 | 2022-08-09 | 2023-03-24 | 符合 |
32 | 老陈酒(白酒) | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 | 庆元县田志武食品商行 | 浙江 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2019-03-01 | 2023-03-24 | 符合 |
33 | 绿豆饼 | 石家庄市藁城区腾达食品厂 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇贾市庄村 | 庆元县田志武食品商行 | 浙江 | 散装称重 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 符合 |
34 | 北京二锅头酒(白酒) | 保定古泉酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇谢坊村 | 庆元县田志武食品商行 | 浙江 | 500mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2021-09-09 | 2023-03-24 | 符合 |
35 | 蟹黄锅巴(蛋黄味) | 合肥美辰食品有限公司 | 肥东经济开发区桂王路与纬一路交叉口东北角 | 庆元县田志武食品商行 | 浙江 | 散装称重 | 2023-03-02 | 2023-03-24 | 符合 |
36 | 原味奶茶 | / | / | 朱传武 | 浙江 | / | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 符合 |
37 | 椰果奶茶 | / | / | 朱传武 | 浙江 | / | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 符合 |
38 | 炸鸡排 | / | / | 庆元县摸摸家小吃店 | 浙江 | / | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 符合 |
39 | 煎炸过程用油 | / | / | 庆元县摸摸家小吃店 | 浙江 | / | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 符合 |
40 | 面团 | / | / | 陈其玉 | 浙江 | / | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 符合 |
41 | 豆浆 | / | / | 陈其玉 | 浙江 | / | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 符合 |
42 | 面团 | / | / | 庆元县华锦面庄 | 浙江 | / | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 符合 |
43 | 卤鸭腿 | / | / | 庆元县华锦面庄 | 浙江 | / | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 符合 |
44 | 泡鸡爪 | / | / | 庆元县感觉粥吧小吃店 | 浙江 | / | 2023-03-26 | 2023-03-28 | 符合 |
45 | 醋萝卜 | / | / | 庆元县感觉粥吧小吃店 | 浙江 | / | 2023-03-26 | 2023-03-28 | 符合 |
46 | 醋萝卜 | / | / | 庆元县觅姐餐厅 | 浙江 | / | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 符合 |
47 | 蛋糕坯 | / | / | 庆元县甜觅蛋糕店 | 浙江 | / | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 符合 |
48 | 美式咖啡 | / | / | 庆元县甜觅蛋糕店 | 浙江 | / | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 符合 |
49 | 卤鸭腿 | / | / | 庆元县啊鹏卤味店 | 浙江 | / | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 符合 |
50 | 卤鸭脖 | / | / | 庆元县啊鹏卤味店 | 浙江 | / | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 符合 |
51 | 山药 | / | / | 同德农贸市场吴树月 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 符合 |
52 | 香蕉 | / | / | 庆元县集鲜屋水果店 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 符合 |
53 | 砂糖桔 | / | / | 庆元县集鲜屋水果店 | 浙江 | / | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 符合 |
54 | 苹果 | / | / | 庆元县集鲜屋水果店 | 浙江 | / | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 符合 |
55 | 皇冠梨 | / | / | 庆元县集鲜屋水果店 | 浙江 | / | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 符合 |
56 | 火龙果 | / | / | 庆元县初见果铺 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 符合 |
57 | 柠檬 | / | / | 庆元县初见果铺 | 浙江 | / | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 符合 |
58 | 胡萝卜 | / | / | 庆元县杨佐文蔬菜店 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 符合 |
59 | 黄瓜 | / | / | 同德农贸市场吴树月 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 符合 |
60 | 四季豆 | / | / | 同德农贸市场吴树月 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 符合 |
61 | 生姜 | / | / | 同德农贸市场吴树月 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 符合 |
62 | 包心菜 | / | / | 同德农贸市场吴树月 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 符合 |
63 | 西红柿 | / | / | 同德农贸市场吴树月 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 符合 |
64 | 草莓 | / | / | 庆元县集鲜屋水果店 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 符合 |
65 | 沃柑 | / | / | 庆元县集鲜屋水果店 | 浙江 | / | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 符合 |
66 | 沃柑 | / | / | 庆元县初见果铺 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 符合 |
67 | 香梨 | / | / | 庆元县初见果铺 | 浙江 | / | 2023-03-19 | 2023-03-22 | 符合 |
68 | 苹果 | / | / | 庆元县初见果铺 | 浙江 | / | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 符合 |
69 | 螺丝椒 | / | / | 庆元县杨佐文蔬菜店 | 浙江 | / | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 符合 |
70 | 大白菜 | / | / | 庆元县杨佐文蔬菜店 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 符合 |
71 | 西红柿 | / | / | 庆元县杨佐文蔬菜店 | 浙江 | / | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 符合 |
72 | 西红柿 | / | / | 竹口综合市场吴宗云 | 浙江 | / | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 符合 |
73 | 山药 | / | / | 竹口综合市场吴宗云 | 浙江 | / | 2023-03-16 | 2023-03-24 | 符合 |
74 | 生姜 | / | / | 竹口综合市场吴宗云 | 浙江 | / | 2023-03-02 | 2023-03-24 | 符合 |
75 | 黄瓜 | / | / | 竹口综合市场吴宗云 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 符合 |
76 | 生姜 | / | / | 竹口综合市场江活树 | 浙江 | / | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 符合 |
77 | 黄瓜 | / | / | 竹口综合市场江活树 | 浙江 | / | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 符合 |
78 | 四季豆 | / | / | 竹口综合市场江活树 | 浙江 | / | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 符合 |
79 | 西红柿 | / | / | 竹口综合市场江活树 | 浙江 | / | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 符合 |
抽检产品不合格信息表
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽检单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 小台芒 | / | / | 庆元县初见果铺 | 浙江省丽水市庆元县松源街道20号 | / | / | 2023-03-21(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江华才检测技术有限公司 | / |
关于部分不合格项目的说明
一、吡唑醚菌酯
吡唑醚菌酯(pyraclostrobin),是具有保护、治疗和传导作用的杀菌剂。会引起像推迟衰老、叶片变绿、对生物和非生物胁迫耐受性更好等生理效应,能更有效地利用水和氮。用于防治主要的植物病害,如谷物的小麦壳针孢、柄锈菌、小麦德斯霉菌、肝圆核腔菌、黑麦喙孢菌和麦颖枯病,花生的球腔菌,大豆的线虫病、思茅松毛虫病和大豆锈菌,葡萄的霜霉病和白粉菌,马铃薯和番茄的疫霉病和早疫病,黄瓜的霜霉病和白粉病,香蕉的黑条叶斑病菌,柑橘的痂囊腔菌和球座菌,草坪的纹枯病和腐霉菌。大鼠急性经口 LD50>5000mg/kg,急性毒性分级为微毒级。对皮肤、眼睛和呼吸道等有刺激作用,无人体全身性中毒报道。食用食品一般不会导致吡唑醚菌酯的急性中毒,但长期食用吡唑醚菌酯超标的食品,对人体健康也有一定影响。使用应遵循《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中的规定。