2024年度庆元县就业困难人员灵活就业社保补贴发放公示(十一)
为贯彻落实会议精神,进一步做好就业带动工作,促进社会和谐,建立我县健全的就业长效机制,根据庆政办发〔2015〕204号文件,就业困难人员实现灵活就业并依法缴纳社会保险费的,给予灵活就业社保补贴。补贴期限不超过三年,对初次核定补贴政策时距法定退休年龄不足5年的人员,可延长至退休。现将符合享受灵活就业社保补贴人员予以公示,公示时间为2024年11月1日—2024年11月7日,共7天。若有异议,请以来电或来访的形式向庆元县就业管理服务处反映。
联系电话:0578-6059279。
编号 | 补贴序号 | 补贴对象 | 社保卡号 | 养老 | 医疗 | 发放金额 | 发放银行 | 申请补贴期限 | 已享受月数 |
1 | 4447 | 姚文红 | 623************7786 | 4759.44 | 0 | 4759.44 | 浙江农商银行 | 202401-202408 | 7 |
2 | 4448 | 吴新绪 | 622************3872 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202409 | 51 |
3 | 4449 | 胡光明 | 623************0963 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 44 |
4 | 4450 | 吴陈英 | 622************3869 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 202401-202409 | 14 |
5 | 4451 | 杨自明 | 621************2505 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202409 | 50 |
6 | 4452 | 李小红 | 623************0896 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 9 |
7 | 4453 | 袁小兰 | 623************8565 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 12 |
8 | 4454 | 吴光佐 | 621************6044 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202409 | 21 |
9 | 4455 | 蔡松青 | 623************4304 | 5354.37 | 475.94 | 5830.31 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 5 |
10 | 4456 | 许大裕 | 622************7661 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202409 | 3 |
11 | 4457 | 吴春泉 | 621************5871 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202409 | 25 |
12 | 4458 | 吴爱吉 | 621************0637 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202409 | 29 |
13 | 4459 | 陈宝岳 | 623************5440 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 17 |
14 | 4460 | 应东 | 622************8487 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202409 | 21 |
15 | 4461 | 胡飞 | 622************1866 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 农业银行 | 202401-202409 | 44 |
16 | 4462 | 张志荷 | 623************5112 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 48 |
17 | 4463 | 陈士萍 | 622************5967 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202409 | 7 |
18 | 4464 | 吴火娟 | 622************1007 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202409 | 3 |
19 | 4465 | 吴泽平 | 622************4213 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202409 | 6 |
20 | 4466 | 管瑞兰 | 621************2195 | 3569.58 | 1427.82 | 4997.4 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 202404-202409 | 0 |
21 | 4467 | 毛志平 | 622************5962 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202409 | 24 |
22 | 4468 | 吴群飞 | 621************8560 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202409 | 10 |
23 | 4469 | 吴德平 | 621************1579 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202409 | 10 |
24 | 4470 | 梅松红 | 621************6423 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202409 | 18 |
25 | 4471 | 朱礼民 | 622************2836 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202409 | 49 |
26 | 4472 | 甘秋月 | 623************4674 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 7 |
27 | 4473 | 余国民 | 621************7356 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202409 | 3 |
28 | 4474 | 张大为 | 623************5863 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 9 |
29 | 4475 | 吴喜兰 | 623************8867 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 8 |
30 | 4476 | 沈从友 | 622************1043 | 4759.44 | 1903.76 | 6663.2 | 浙江农商银行 | 202401-202408 | 37 |
31 | 4477 | 王雄军 | 623************6791 | 2974.65 | 0 | 2974.65 | 浙江农商银行 | 202307-202312 | 20 |
32 | 4478 | 杨培仁 | 623************7970 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 28 |
33 | 4479 | 吴立通 | 623************6075 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 8 |
34 | 4480 | 陈维文 | 621************3642 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202409 | 11 |
35 | 4481 | 陈家福 | 623************0593 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 浙江省农村信用社 | 202401-202409 | 36 |
36 | 4482 | 胡建英 | 623************0184 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.1 | 浙江农商银行 | 202401-202409 | 4 |
37 | 4483 | 毛文杰 | 621************5275 | 5354.37 | 0 | 5354.37 | 中国邮政储蓄银行 | 202401-202409 | 12 |
38 | 4484 | 吴建明 | 621************6524 | 5354.37 | 2141.73 | 7496.10 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202409 | 5 |
合 计 | 198111.69 | 40216.93 | 238328.62 | / |
庆元县就业管理服务处
2024年11月1日