为充分发挥基层劳动保障平台作用,根据《关于庆元县农村(社区)劳动保障和社会救助站年度工作考核办法(暂行)的通知》(庆人社【2013】146号)文件精神,根据2024年农村劳动保障和社会救助站及专兼职工作人员年度工作考核结果,经审核,现将2024年农村劳动保障和社会救助站及专兼职工作人员补贴名单予以公示。如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2024年11月12日至10月20日共7个工作日。
监督电话:0578-6059276。
2024年农村劳动保障和社会救助站及专兼职工作人员补贴经费汇总表 | ||||||
根据2024年农村劳动保障和社会救助站及专兼职工作人员年度工作考核结果,核定 各乡镇专兼职工作人员补贴经费如下: | ||||||
序号 | 行政村 | 兼职人员 | 户籍人口数 | 岗位补贴 | 工作经费 | 合计 |
屏都街道 | ||||||
1 | 八一村 | 姚春梅 | 916 | 1500 | 700 | 2200 |
2 | 八二村 | 叶林华 | 1015 | 1500 | 800 | 2300 |
3 | 八三村 | 叶世娥 | 1001 | 1500 | 800 | 2300 |
4 | 余村村 | 范良聪 | 2348 | 1500 | 800 | 2300 |
5 | 菊水村 | 范春燕 | 1456 | 1500 | 800 | 2300 |
6 | 洋背村 | 陈卢锋 | 657 | 1500 | 700 | 2200 |
7 | 蔡段村 | 林高燕 | 950 | 1500 | 700 | 2200 |
8 | 百丈村 | 洪利剑 | 759 | 1500 | 700 | 2200 |
9 | 白岭头村 | 赵珍珍 | 739 | 1500 | 700 | 2200 |
10 | 菖蒲洋村 | 叶加娇 | 645 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 22400 | |||||
竹口镇 | ||||||
1 | 新窑 | 叶大兴 | 1807 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 竹下 | 林建媛 | 1337 | 1500 | 800 | 2300 |
3 | 竹中 | 许大新(1-4月) 许华娟(5-12月) | 1160 | 1500 | 800 | 2300 |
4 | 竹上 | 李爱芬 | 1093 | 1500 | 800 | 2300 |
5 | 黄坛 | 李和南 | 1085 | 1500 | 800 | 2300 |
6 | 上垟 | 杨胜梅 | 768 | 1500 | 700 | 2200 |
7 | 大泽 | 周泽明 | 652 | 1500 | 700 | 2200 |
8 | 崔家田 | 沈福龙 | 547 | 1200 | 500 | 1700 |
9 | 平良 | 陈邦梅 | 718 | 1500 | 700 | 2200 |
10 | 三坑 | 徐光英 | 888 | 1500 | 700 | 2200 |
11 | 岩溪 | 沈从铨 | 664 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 24200 | |||||
荷地镇 | ||||||
1 | 杨桥村 | 胡美妫 | 1082 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 石洋村 | 黄业云 | 1107 | 1500 | 800 | 2300 |
3 | 苏湖村 | 胡祥望 | 859 | 1500 | 700 | 2200 |
4 | 荷地村 | 吴进阳 | 1758 | 1500 | 800 | 2300 |
5 | 大岩村 | 范玉红 | 1002 | 1500 | 800 | 2300 |
6 | 际面村 | 范正梅 | 548 | 1200 | 500 | 1700 |
7 | 杨朗坑村 | 范光岩 | 526 | 1200 | 500 | 1700 |
8 | 东坪村 | 张丽妫 | 1035 | 1500 | 800 | 2300 |
9 | 黄沙村 | 张利花 | 896 | 1500 | 700 | 2200 |
10 | 高家庄村 | 张聪英 | 940 | 1500 | 700 | 2200 |
11 | 底墅村 | 吴新花 | 842 | 1500 | 700 | 2200 |
12 | 黄洋村 | 叶兆权 | 1039 | 1500 | 800 | 2300 |
13 | 联丰村 | 吴文香 | 645 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 28200 | |||||
张村乡 | ||||||
1 | 张村村 | 吴宗喜 | 1017 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 金后西村 | 叶平树 | 1008 | 1500 | 800 | 2300 |
3 | 库山村 | 周丽华 | 884 | 1500 | 700 | 2200 |
4 | 南阳村 | 范美连 | 878 | 1500 | 700 | 2200 |
5 | 吴坑村 | 吴小邦 | 858 | 1500 | 700 | 2200 |
6 | 蔡川村 | 范良淼 | 683 | 1500 | 700 | 2200 |
7 | 联合村 | 范青花 | 609 | 1500 | 700 | 2200 |
8 | 湖山村 | 吴德兰 | 546 | 1200 | 500 | 1700 |
合计 | 17300 | |||||
百山祖镇 | ||||||
1 | 百山祖村 | 叶华美 | 1412 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 久住洋村 | 周长淼 | 658 | 1500 | 700 | 2200 |
3 | 龙岩村 | 叶荣 | 1143 | 1500 | 800 | 2300 |
4 | 兰泥村 | 吴志温 | 637 | 1500 | 700 | 2200 |
5 | 三堆村 | 吴志华 | 852 | 1500 | 700 | 2200 |
6 | 合湖村 | 陈德水 | 1068 | 1500 | 800 | 2300 |
7 | 黄水村 | 刘金英 | 846 | 1500 | 700 | 2200 |
8 | 斋郎村 | 吴伙荣 | 602 | 1500 | 700 | 2200 |
9 | 黄土洋村 | 吴荣英 | 714 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 20100 | |||||
松源街道 | ||||||
1 | 上庄村 | 叶炳仁 | 982 | 1500 | 700 | 2200 |
2 | 五三村 | 王家安 | 915 | 1500 | 700 | 2200 |
3 | 坑西村 | 沈从聪 | 1222 | 1500 | 800 | 2300 |
4 | 东门村 | 吴启荣 | 582 | 1200 | 500 | 1700 |
5 | 底村村 | 吴桂芳 | 679 | 1500 | 700 | 2200 |
6 | 五一村 | 柳红美 | 913 | 1500 | 700 | 2200 |
7 | 南门村 | 姚延英 | 1298 | 1500 | 800 | 2300 |
8 | 兴民村 | 方桃仙 | 899 | 1500 | 700 | 2200 |
9 | 会溪村 | 张知安 | 1226 | 1500 | 800 | 2300 |
10 | 薰山下村 | 全平英 | 628 | 1500 | 700 | 2200 |
11 | 城北村 | 姚聪梅 | 763 | 1500 | 700 | 2200 |
12 | 九漈村 | 余世铃 | 1177 | 1500 | 800 | 2300 |
13 | 朱村村 | 张庆芬 | 759 | 1500 | 700 | 2200 |
14 | 五二村 | 沈英 | 910 | 1500 | 700 | 2200 |
15 | 西门村 | 沈淑燕 | 1306 | 1500 | 800 | 2300 |
16 | 四山村 | 全长松 | 1135 | 1500 | 800 | 2300 |
17 | 北门村 | 吴庆水 | 1258 | 1500 | 800 | 2300 |
18 | 红星村 | 叶廷敏 | 597 | 1200 | 500 | 1700 |
19 | 岱根村 | 胡小洋 | 517 | 1200 | 500 | 1700 |
合计 | 41000 | |||||
安南乡 | ||||||
1 | 安溪村 | 柳学芬 | 858 | 1500 | 700 | 2200 |
2 | 黄竹村 | 吴天明 | 858 | 1500 | 700 | 2200 |
3 | 上余村 | 夏付锡 | 722 | 1500 | 700 | 2200 |
4 | 权山村 | 李发荣 | 713 | 1500 | 700 | 2200 |
5 | 安隆村 | 吴进炳 | 1340 | 1500 | 800 | 2300 |
6 | 山头洋村 | 吴根发 | 705 | 1500 | 700 | 2200 |
7 | 吾际下村 | 姚传金 | 594 | 1200 | 500 | 1700 |
8 | 东村 | 陈廷吉 | 1598 | 1500 | 800 | 2300 |
9 | 甘竹山村 | 瞿育胜 | 697 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 19500 | |||||
左溪镇 | ||||||
1 | 竹坪村 | 胡鑫 | 1256 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 青竹村 | 余兆良 | 1060 | 1500 | 800 | 2300 |
3 | 黄先村 | 陈银娟 | 563 | 1200 | 500 | 1700 |
4 | 左溪村 | 胡钊英 | 609 | 1500 | 700 | 2200 |
5 | 联坑村 | 叶长金 | 626 | 1500 | 700 | 2200 |
6 | 石上村 | 胡逢标 | 570 | 1200 | 500 | 1700 |
7 | 高枧湖村 | 陈英兰 | 666 | 1500 | 700 | 2200 |
8 | 印柘村 | 胡光健 | 628 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 16800 | |||||
岭头乡 | ||||||
1 | 龙源村 | 吴建国 | 1375 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 果洋村 | 吴平兴 | 704 | 1500 | 700 | 2200 |
3 | 小际头村 | 吴黄健 | 517 | 1200 | 500 | 1700 |
4 | 岭头村 | 胡正灿 | 1241 | 1500 | 800 | 2300 |
5 | 莲洋村 | 吴思平 | 801 | 1500 | 700 | 2200 |
6 | 官云村 | 吴建明 | 525 | 1200 | 500 | 1700 |
7 | 杨家庄村 | 吴正标 | 702 | 1500 | 700 | 2200 |
8 | 双坑村 | 吴宝妹 | 577 | 1200 | 500 | 1700 |
9 | 南峰村 | 黄美兰 | 850 | 1500 | 700 | 2200 |
10 | 大际头村 | 吴晓芬 | 501 | 1200 | 500 | 1700 |
11 | 岭源村 | 胡利平 | 1100 | 1500 | 800 | 2300 |
12 | 八炉村 | 胡小平 | 779 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 24700 | |||||
举水乡 | ||||||
1 | 月山村 | 范永梅 | 1696 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 丰洋村 | 吴少华 | 1187 | 1500 | 800 | 2300 |
3 | 茶源村 | 胡可付 | 1137 | 1500 | 800 | 2300 |
4 | 炉山村 | 吴树洪 | 943 | 1500 | 700 | 2200 |
5 | 地山村 | 龚定女 | 571 | 1200 | 500 | 1700 |
6 | 照林村 | 吴丽均 | 565 | 1200 | 500 | 1700 |
合计 | 12500 | |||||
濛洲街道 | ||||||
1 | 同源村 | 曹帮根 | 892 | 1500 | 700 | 2200 |
2 | 大坂洋村 | 吴通平 | 1039 | 1500 | 800 | 2300 |
3 | 大济村 | 吴松兰 | 1737 | 1500 | 800 | 2300 |
4 | 大塘源村 | 叶丽香 | 682 | 1500 | 700 | 2200 |
5 | 道岗村 | 练端军 | 1012 | 1500 | 800 | 2300 |
6 | 后碓村 | 吴丽燕 | 1142 | 1500 | 800 | 2300 |
7 | 街尾村 | 姚赛霓 | 954 | 1500 | 700 | 2200 |
8 | 上叶村 | 练维金 | 875 | 1500 | 700 | 2200 |
9 | 乌林村 | 潘红燕 | 993 | 1500 | 700 | 2200 |
10 | 吴宅村 | 吴鑫 | 921 | 1500 | 700 | 2200 |
11 | 喜鹊村 | 吴火芬 | 649 | 1500 | 700 | 2200 |
12 | 星光村 | 陶菲娜 | 1631 | 1500 | 800 | 2300 |
13 | 姚家村 | 吴亚坚 | 1526 | 1500 | 800 | 2300 |
14 | 周墩村 | 王筱凤 | 866 | 1500 | 700 | 2200 |
15 | 留芳桥村 | 胡守海 | 609 | 1500 | 700 | 2200 |
16 | 永久村 | 毛高鑫 | 556 | 1200 | 500 | 1700 |
17 | 石塘岚岭村 | 柳林菊 | 755 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 37500 | |||||
隆宫乡 | ||||||
1 | 黄坑村 | 吴日光 | 585 | 1200 | 500 | 1700 |
2 | 里源村 | 陈世德 | 509 | 1200 | 500 | 1700 |
3 | 莲湖村 | 范妙有 | 536 | 1200 | 500 | 1700 |
4 | 隆宫村 | 胡明通 | 2724 | 1500 | 800 | 2300 |
5 | 源山村 | 鲍书满 | 896 | 1500 | 700 | 2200 |
6 | 桃园村 | 叶树平 | 702 | 1500 | 700 | 2200 |
7 | 小关村 | 吴益满 | 600 | 1500 | 700 | 2200 |
8 | 张地村 | 何环花 | 672 | 1500 | 700 | 2200 |
9 | 中村村 | 林小英 | 788 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 18400 | |||||
江根乡 | ||||||
1 | 江根村 | 吴道淼 | 1258 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 箬坑村 | 柳金玉 | 537 | 1200 | 500 | 1700 |
3 | 坝头村 | 吴祥全 | 717 | 1500 | 700 | 2200 |
4 | 青田村 | 郑进兰 | 583 | 1200 | 500 | 1700 |
5 | 洋头寨村 | 吴根梅 | 1322 | 1500 | 800 | 2300 |
6 | 上杉坑村 | 吴春铃 | 788 | 1500 | 700 | 2200 |
7 | 后洋村 | 郑树花 | 499 | 1200 | 500 | 1700 |
合计 | 14100 | |||||
黄田镇 | ||||||
1 | 东西村 | 杨甚平 | 1004 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 黄田村 | 周火玉 | 1673 | 1500 | 800 | 2300 |
3 | 曹岭村 | 刘海芳 | 1437 | 1500 | 800 | 2300 |
4 | 桐山村 | 王尚华 | 710 | 1500 | 700 | 2200 |
5 | 下济村 | 陈维亮 | 517 | 1200 | 500 | 1700 |
6 | 中济村 | 赖俊秋 | 668 | 1500 | 700 | 2200 |
7 | 陈边村 | 周吉荣 | 1282 | 1500 | 800 | 2300 |
8 | 上济村 | 卢子辉 | 627 | 1500 | 700 | 2200 |
9 | 仙湖村 | 周光洪 | 958 | 1500 | 700 | 2200 |
10 | 龙头山村 | 吴方山 | 803 | 1500 | 700 | 2200 |
11 | 朱黄村 | 蔡焕车 | 1208 | 1500 | 800 | 2300 |
12 | 双坞村 | 周光娟 | 704 | 1500 | 700 | 2200 |
13 | 姚村村 | 周祥根 | 1286 | 1500 | 800 | 2300 |
14 | 李村村 | 蓝起发 | 608 | 1500 | 700 | 2200 |
15 | 双沈村 | 姚文娟 | 1052 | 1500 | 800 | 2300 |
16 | 柏渡口村 | 李启有 | 962 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 35400 | |||||
贤良镇 | ||||||
1 | 贤良村 | 吴宗明 | 1090 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 黄淤村 | 吴春慧 | 781 | 1500 | 700 | 2200 |
3 | 石川村 | 吴丽敏 | 880 | 1500 | 700 | 2200 |
4 | 湖源村 | 吴小青 | 895 | 1500 | 700 | 2200 |
5 | 溪林村 | 叶青 | 669 | 1500 | 700 | 2200 |
6 | 新村村 | 张雪颖 | 605 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 13300 | |||||
龙溪乡 | ||||||
1 | 西溪村 | 杨进 | 1120 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 后洋坑村 | 胡玉梅 | 782 | 1500 | 700 | 2200 |
3 | 大川村 | 叶庆寿 | 720 | 1500 | 700 | 2200 |
4 | 冯家山村 | 许云文 | 528 | 1200 | 500 | 1700 |
5 | 龙丰村 | 杨炉家 | 544 | 1200 | 500 | 1700 |
6 | 岙里村 | 吴雪姿 | 517 | 1200 | 500 | 1700 |
合计 | 11800 | |||||
官塘乡 | ||||||
1 | 官塘村 | 陈东娇 | 931 | 1500 | 700 | 2200 |
2 | 白柘洋村 | 周东平 | 717 | 1500 | 700 | 2200 |
3 | 中际坑村 | 陈灶灶 | 690 | 1500 | 700 | 2200 |
4 | 横坑村 | 叶华宽 | 545 | 1200 | 500 | 1700 |
合计 | 8300 | |||||
淤上乡 | ||||||
1 | 淤上村 | 吴明花 | 1251 | 1500 | 800 | 2300 |
2 | 山根村 | 吴彩荷 | 960 | 1500 | 700 | 2200 |
3 | 外童村 | 吴良水 | 863 | 1500 | 700 | 2200 |
4 | 石坝村 | 范克林 | 732 | 1500 | 700 | 2200 |
5 | 银田村 | 周帮姿 | 1755 | 1500 | 800 | 2300 |
6 | 蒲潭村 | 周小青 | 1203 | 1500 | 800 | 2300 |
7 | 坑口村 | 叶仕玉 | 993 | 1500 | 700 | 2200 |
8 | 塘根村 | 柳恒敏 | 889 | 1500 | 700 | 2200 |
9 | 长砻村 | 柳廷芬 | 666 | 1500 | 700 | 2200 |
合计 | 20100 |
庆元县就业管理服务处
2024年11月12日