为进一步强化食品安全监管工作,确保广大群众的饮食安全,我局开展食品安全监督抽检。现将2024年第九期抽检及检测情况公示如下,请大家予以监督,并就身边存在食品安全隐患的问题及时监督举报。(监督举报电话12315)
对抽检中发现的不合格食品,我局已要求相关单位立即停止生产销售,采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
抽检产品合格信息表
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 检验结论 |
1 | 白花菇(香菇) | 浙江大山合菇业有限公司 | 浙江省丽水市庆元县工业园区梦天工业园2号 | 浙江大山合菇业有限公司 | 浙江 | 250g/袋 | 2024-03-15 | 2024-09-20 | 符合 |
2 | 土豆 | / | / | 丽水市菜篮子连锁配送有限公司庆元分公司 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
3 | 苹果 | / | / | 丽水市菜篮子连锁配送有限公司庆元分公司 | 浙江 | / | 2024-10-10(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
4 | 橘子 | / | / | 丽水市菜篮子连锁配送有限公司庆元分公司 | 浙江 | / | 2024-10-10(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
5 | 鸡爪串 | / | / | 庆元县叶增水烧烤店(个体工商户) | 浙江 | / | 2024-10-11(加工日期) | 2024-10-11 | 符合 |
6 | 精品五花肉串 | 河南鹏扬食品科技有限公司 | 河南省漯河市市辖区经济技术开发区漯上路2号 | 庆元县天明烧烤店(个体工商户) | 浙江 | 散装称重 合格品 | 2024-09-20(生产日期) | 2024-10-11 | 符合 |
7 | 带鱼 | / | / | 庆元县海世界水产店 | 浙江 | / | 2024-08-03(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
8 | 泥鳅 | / | / | 庆元县海世界水产店 | 浙江 | / | 2024-10-04(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
9 | 鲈鱼 | / | / | 庆元县海世界水产店 | 浙江 | / | 2024-10-10(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
10 | 黄鱼 | / | / | 庆元县海世界水产店 | 浙江 | / | 2024-10-10(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
11 | 青尖椒 | / | / | 庆元县德晨食材配送有限公司 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
12 | 线椒 | / | / | 庆元县德晨食材配送有限公司 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
13 | 小葱 | / | / | 庆元县德晨食材配送有限公司 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
14 | 泥鳅 | / | / | 庆元县林高臻海鲜经营部 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
15 | 带鱼 | / | / | 庆元县林高臻海鲜经营部 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
16 | 黄瓜 | / | / | 丽水瓯态园农副产品有限公司庆元分公司 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
17 | 白萝卜 | / | / | 丽水瓯态园农副产品有限公司庆元分公司 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
18 | 鸡蛋 | / | / | 丽水瓯态园农副产品有限公司庆元分公司 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-11 | 符合 |
19 | 猪蹄 | / | / | 庆元晟晟食品有限公司 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
20 | 牛肉 | / | / | 个体工商户翁霞妹 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
21 | 胡萝卜 | / | / | 庆元县丈丈蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
22 | 白萝卜 | / | / | 庆元县丈丈蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
23 | 黄瓜 | / | / | 庆元县丈丈蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
24 | 线椒 | / | / | 庆元县丈丈蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
25 | 豇豆 | / | / | 庆元县丈丈蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
26 | 芹菜 | / | / | 庆元县丈丈蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
27 | 螺丝椒 | / | / | 庆元县丈丈蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
28 | 生姜 | / | / | 庆元县丈丈蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
29 | 白萝卜 | / | / | 庆元县练丽兰蔬菜店 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
30 | 山药 | / | / | 庆元县练丽兰蔬菜店 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
31 | 线椒 | / | / | 庆元县练丽兰蔬菜店 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
32 | 黄瓜 | / | / | 庆元县练丽兰蔬菜店 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
33 | 胡萝卜 | / | / | 庆元县练丽兰蔬菜店 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
34 | 青线椒 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江 | / | 2024-10-11(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
35 | 鲫鱼 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
36 | 干辣椒 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江 | / | 2024-10-06(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
37 | 老姜 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
38 | 铁杆山药 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江 | / | 2024-10-12(购进日期) | 2024-10-12 | 符合 |
抽检产品不合格信息表
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽检单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 白芷 | / | / | 庆元县伯良酒店用品批发部 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道小济路11-2号一栋一楼12、13商铺 | / | / | 2024-09-24(购进日期) | 二氧化硫残留量(以SO计)║0.547g/kg║不得使用g/kg | 浙江金正检测有限公司 | / |
2 | 白芷 | / | / | 庆元县老甘调料店 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道梦天工业园2号甲方综合楼一楼(公司大门口第2-6间) | / | / | 2024-08-24(购进日期) | 二氧化硫残留量(以SO计)║0.806g/kg║不得使用g/kg | 浙江金正检测有限公司 | / |
3 | 豇豆 | / | / | 庆元县练丽兰蔬菜店 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道小济路11-2号第一栋一楼第11号商铺 | / | / | 2024-10-12(购进日期) | 噻虫胺║0.13mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江金正检测有限公司 | / |
4 | 螺丝椒 | / | / | 庆元县练丽兰蔬菜店 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道小济路11-2号第一栋一楼第11号商铺 | / | / | 2024-10-12(购进日期) | 噻虫胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江金正检测有限公司 | / |
5 | 龙眼 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道濛洲街213号(-1)层 | / | / | 2024-10-09(购进日期) | 二氧化硫残留量(以SO计)║0.0777g/kg║≤0.05g/kg | 浙江金正检测有限公司 | / |
6 | 香蕉 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道濛洲街213号(-1)层 | / | / | 2024-10-12(购进日期) | 噻虫胺║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg,噻虫嗪║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江金正检测有限公司 | / |
7 | 黑鱼 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道濛洲街213号(-1)层 | / | / | 2024-10-12(购进日期) | 氧氟沙星║4.66μg/kg║≤2μg/kg | 浙江金正检测有限公司 | / |
关于部分不合格项目的说明
一、二氧化硫
二氧化硫(sulfur dioxide)是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,遇水以后形成亚硫酸。二氧化硫被氧化时可使食品的着色物质还原褪色,亚硫酸对食品的褐变有抑制作用,对细菌、真菌、酵母菌也有抑制作用,因此既是漂白剂又是防腐剂。二氧化硫进入人体内后最终转化为硫酸盐并随尿液排出体外。少量二氧化硫进入人体不会对身体带来健康危害,但若过量食用会引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。
二、噻虫胺
噻虫胺(clothianidin),烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒作用,具有根内吸活性和层间传导性。土壤处理、叶面喷施和种子处理,防治水稻、玉米、油菜、果树和蔬菜、柑橘的刺吸式和咀嚼式害虫,如飞虱、椿象、蚜虫和烟粉虱。雌雄大鼠急性经口 LD50> 5000mg/kg,急性毒性分级为微毒。急性中毒可出现恶心、呕吐、头痛、乏力、躁动、抽搐等。食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康也有一定影响。
三、氧氟沙星
氧氟沙星(ofloxacin)是为第三代喹诺酮类抗菌药。具有抗菌谱广和口服吸收良好的优点。对葡萄球菌、链球菌(包括肠球菌)、肺炎链球菌、淋球菌、大肠杆菌、枸橼酸杆菌、志贺杆菌、肺炎克雷伯杆菌、肠杆菌属、沙雷杆菌属、变形杆菌、流感嗜血杆菌、不动杆菌、螺旋杆菌等有较好的抗菌作用,对铜绿假单胞菌和沙眼衣原体也有一定的抗菌作用。动物产品的氧氟沙星残留,一般不会导致对人体的急性毒性作用;长期大量摄入氧氟沙星残留超标的食品,可能在人体内蓄积,引起肾功能障碍、肝酶升高、血细胞和血小板减少、胃肠功能障碍、过敏反应和中枢症状等。
庆元县市场监督管理局
2024年11月20日