庆元县2023年度失业保险稳岗返还资金发放公示(第六批)
索引号:
发布时间:
2024-12-11 21:10:02
来源单位:
庆元县人力资源和社会保障局
作者:
庆元县就业管理服务处
编辑:
林奕勤
点击数:
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(浙人社发〔2024〕40 号)文件精神,现将庆元县2023年度失业保险稳岗返还资金拟发放名单(第六批)进行公示(名单见附件):
1.公示时间:2024年12月11日——2024年12月18日(5个工作日)。
2.公示期间,对公示对象如有异议的,可以通过电话、信函或来访等形式向庆元县人力资源和社会保障局反映。
3.联系电话:0578-6059273、6059281。
庆元县2023年度失业保险稳岗返还资金拟发放名单(第六批)
序号 | 申请单位 | 企业性质 | 失业险参保总额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 杭钢智安(浙江)科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 13101.82 | 7861.09 |
2 | 丽水恒诚代理记账有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
3 | 丽水聚鑫工程机械租赁有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
4 | 丽水市庆元县江风文化传媒有限公司 | 私营有限责任公司 | 3704.1 | 2222.46 |
5 | 丽水市奕辰职业技能培训有限公司 | 私营有限责任公司 | 2543.64 | 1526.18 |
6 | 丽水市中正安全技术咨询有限公司 | 私营有限责任公司 | 1993.22 | 1195.93 |
7 | 丽水欣特物业管理有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
8 | 丽水紫峰装饰有限公司 | 私营有限责任公司 | 733.42 | 440.05 |
9 | 庆元百润竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 7113.42 | 4268.05 |
10 | 庆元格瑞特竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
11 | 庆元龙祥商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
12 | 庆元笙存竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.44 | 321.26 |
13 | 庆元天仕居家生活用品有限公司 | 其他有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
14 | 庆元庭园竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
15 | 庆元县百大商业有限公司 | 私营有限责任公司 | 12884.62 | 7730.77 |
16 | 庆元县百大药房 | 私营独资企业 | 1556.92 | 934.15 |
17 | 庆元县城北幼儿园 | 民办非企业单位(法人) | 13955.11 | 4186.53 |
18 | 庆元县大森合食品有限公司 | 私营有限责任公司 | 1070.88 | 642.53 |
19 | 庆元县顶峰混凝土有限公司 | 私营有限责任公司 | 14784.46 | 8870.68 |
20 | 庆元县规划测绘设计院 | 集体企业 | 18966.53 | 11379.92 |
21 | 庆元县合美竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 1606.62 | 963.97 |
22 | 庆元县红枫电脑有限责任公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
23 | 庆元县后森家居用品有限公司 | 私营有限责任公司 | 2072.2 | 1243.32 |
24 | 庆元县居友竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 3168.55 | 1901.13 |
25 | 庆元县两山投资发展集团有限公司 | 国有独资公司 | 15082.38 | 9049.43 |
26 | 庆元县食用菌种业有限公司 | 国有独资公司 | 4296.88 | 2578.13 |
27 | 庆元县天赐农业发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
28 | 庆元县文旅投资发展有限公司 | 私营有限责任公司 | 19380.88 | 11628.53 |
29 | 庆元县吴琴通讯经营部 | 内资个体 | 535.56 | 321.34 |
30 | 庆元县银丰矿业有限公司 | 私营有限责任公司 | 2437.62 | 1462.57 |
31 | 庆元县中小企业融资担保有限公司 | 其他有限责任公司 | 2958 | 1774.8 |
32 | 庆元新锐家居有限公司 | 私营有限责任公司 | 758.66 | 455.2 |
33 | 庆元鑫凯之源竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
34 | 庆元元培职业技能培训有限公司 | 私营有限责任公司 | 931.48 | 558.89 |
35 | 庆元缘游天下旅行社有限公司 | 私营有限责任公司 | 2543.66 | 1526.2 |
36 | 浙江红棉地毯有限公司 | 私营有限责任公司 | 15350.79 | 9210.47 |
37 | 浙江鸿诚工程管理有限公司庆元分公司 | 私营有限责任公司 | 1377.76 | 826.66 |
38 | 浙江华鸿嘉信物业管理有限公司庆元分公司 | 私营有限责任公司 | 1006.21 | 603.73 |
39 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 10516.92 | 6310.15 |
40 | 浙江金鸿建材有限公司 | 私营有限责任公司 | 4284.24 | 2570.54 |
41 | 浙江金鸿木业有限公司 | 私营有限责任公司 | 16138.31 | 9682.99 |
42 | 浙江露缘户外运动用品有限公司 | 私营有限责任公司 | 14843.1 | 8905.86 |
43 | 浙江天贝律师事务所 | 私营独资企业 | 2195.96 | 1317.58 |
44 | 浙江远鑫文具有限公司 | 私营有限责任公司 | 2677.68 | 1606.61 |
45 | 浙江周宇智能科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
46 | 浙江庄诚竹业有限公司 | 私营有限责任公司 | 7670.79 | 4602.47 |
47 | 中国工商银行股份有限公司庆元支行 | 国有相对控股上市企业 | 40233.14 | 12069.94 |
48 | 丽水昌信建筑工程有限公司 | 私营有限责任公司 | 16606.65 | 9963.99 |
49 | 丽水华优膜结构工程有限公司 | 私营有限责任公司 | 1249.54 | 749.72 |
50 | 丽水七星电力有限公司 | 其他有限责任公司 | 77296.5 | 46377.9 |
51 | 丽水市泰诺检测有限公司 | 私营有限责任公司 | 5869.69 | 3521.81 |
52 | 丽水市正好供电服务有限公司庆元分公司 | 其他有限责任公司 | 159412.56 | 95647.54 |
53 | 丽水市致安安全技术有限公司 | 私营有限责任公司 | 614.7 | 368.82 |
54 | 庆元晨心文具有限公司 | 私营有限责任公司 | 3123.91 | 1874.35 |
55 | 庆元婷顺体能培训有限公司 | 私营有限责任公司 | 714.04 | 428.42 |
56 | 庆元县创译科技中介服务有限公司 | 私营有限责任公司 | 981.76 | 589.06 |
57 | 庆元县服装厂 | 集体企业 | 535.56 | 321.34 |
58 | 庆元县恒光快递有限公司 | 私营有限责任公司 | 1606.62 | 963.97 |
59 | 庆元县恒鑫竹业有限公司 | 私营有限责任公司 | 5026.87 | 3016.12 |
60 | 庆元县锦鸿数码快印有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
61 | 庆元县精准竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 3122.75 | 1873.65 |
62 | 庆元县科达电脑有限公司 | 私营有限责任公司 | 1204.92 | 722.95 |
63 | 庆元县老百姓大药房有限公司 | 私营有限责任公司 | 2865.44 | 1719.26 |
64 | 庆元县屏都百姓大药房有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
65 | 庆元县屏都百姓大药房有限公司五都分公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
66 | 庆元县石龙工贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 1700.05 | 1020.03 |
67 | 庆元县四季丰农产品专业合作社 | 股份合作企业 | 535.56 | 321.34 |
68 | 庆元县外婆家水果专业合作社 | 股份合作企业 | 1071.06 | 642.64 |
69 | 庆元县信达房地产评估有限公司 | 私营有限责任公司 | 8720.92 | 5232.55 |
70 | 庆元县正阳电力开发有限公司 | 其他有限责任公司 | 9104.04 | 5462.42 |
71 | 庆元县智泊停车服务有限公司 | 私营有限责任公司 | 6624.15 | 3974.49 |
72 | 庆元县竹口供水有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
73 | 庆元县佐康工贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
74 | 浙江光辉工具有限公司 | 私营有限责任公司 | 10074.04 | 6044.42 |
75 | 浙江庆元宝龙文具有限公司 | 私营有限责任公司 | 7105.57 | 4263.34 |
76 | 浙江炫辉工贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 8656.84 | 5194.1 |
77 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 | 国有相对控股上市企业 | 17660.19 | 10596.11 |
78 | 中国邮政集团有限公司浙江省庆元县分公司 | 国有企业 | 52133.54 | 15640.06 |
79 | 庆元华数广电网络有限公司 | 其他有限责任公司 | 16107.67 | 9664.6 |
80 | 庆元县海西林业调查规划设计有限公司 | 国有独资公司 | 11579.34 | 6947.6 |
81 | 浙江美希化妆品有限公司 | 私营有限责任公司 | 11284.16 | 6770.5 |
82 | 丽水水艺环境科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 10621.31 | 6372.79 |
83 | 庆元县香溢大酒店紫荆花美食城 | 内资个体 | 6555.11 | 3933.07 |
84 | 浙江瑞翔机电科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 6549.89 | 3929.93 |
85 | 庆元菇城税务师事务所(普通合伙) | 私营合伙企业 | 5136.4 | 3081.84 |
86 | 水艺环保集团股份有限公司庆元分公司 | 非国有控股非上市企业 | 4589.97 | 2753.98 |
87 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司庆元分公司 | 私营有限责任公司 | 3971.84 | 2383.1 |
88 | 庆元县浩缘商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 3821.96 | 2293.18 |
89 | 浙江处州建设管理有限公司庆元分公司 | 私营有限责任公司 | 3391.48 | 2034.89 |
90 | 庆元县美佳竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 3213.18 | 1927.91 |
91 | 丽水智欧网络科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 2677.68 | 1606.61 |
92 | 庆元县利美科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 2355.08 | 1413.05 |
93 | 庆元晓鸣广告传媒有限公司 | 私营有限责任公司 | 1472.46 | 883.48 |
94 | 庆元县华勇塑业有限公司 | 私营有限责任公司 | 1338.78 | 803.27 |
95 | 庆元嘉德文创有限公司 | 私营有限责任公司 | 1011.32 | 606.79 |
96 | 庆元沪庆旅行社有限公司 | 私营有限责任公司 | 937.17 | 562.3 |
97 | 庆元县诚信菇品有限责任公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
98 | 庆元县时代影城房产开发有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
99 | 庆元县利芬通讯经营部 | 内资个体 | 535.56 | 321.34 |
100 | 丽水瑞翔进出口有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
101 | 科艺鑫建设工程(浙江丽水)有限公司 | 私营有限责任公司 | 1756.35 | 1053.81 |
合计 | 780923.79 | 436657.81 |
庆元县人力资源和社会保障局
2024年12月11日