一、机构职能
1.1职能介绍
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-51513 | 丽水市生态环境局庆元分局2023年职能介绍 | 丽水市生态环境局庆元分局2023年职能介绍 | 2023-08-22 |
1.3内设机构
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-51485 | 丽水市生态环境局庆元分局内设机构 | 丽水市生态环境局庆元分局内设机构 | 2023-08-22 |
二、公开年报
2.1公开年报
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-44280 | 丽水市生态环境局庆元分局2022年度政府信息公开工作年度报告 | 丽水市生态环境局庆元分局2022年度政府信息公开工作年度报告 | 2023-01-16 |
002658252/2023-44231 | 图解2022年政府信息公开工作年度报告 | 图解2022年政府信息公开工作年度报告 | 2023-01-16 |
三、政策文件
3.1其他文件
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-47794 | 关于印发《庆元县工业固体废物污染环境防治规划(2022-2025)》的通知 庆环发〔2023〕2号 | 关于印发《庆元县工业固体废物污染环境防治规划(2022-2025)》的通知 | 2023-02-08 |
002658252/2023-50823 | 关于印发《庆元县涉VOCs企业低效治理设施升级改造实施方案》的通知 | 关于印发《庆元县涉VOCs企业低效治理设施升级改造实施方案》的通知 | 2023-08-08 |
四、规划计划
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-47740 | 丽水市生态环境局庆元分局2022年工作总结暨2023年工作思路 | 丽水市生态环境局庆元分局2022年工作总结暨2023年工作思路 | 2023-02-06 |
002658252/2023-47741 | 丽水市生态环境局庆元分局2022年度政务公开工作总结 | 丽水市生态环境局庆元分局2022年度政务公开工作总结 | 2023-02-06 |
五、生态环境
5.5其他行政职责
5.5.1重大建设项目环境管理
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-50744 | 浙江悦庆黄田生态养殖园15万头生猪养殖场建设项目环境影响评价公示 | 浙江悦庆黄田生态养殖园15万头生猪养殖场建设项目环境影响评价公示 | 2023-7-31 |
002658252/2023-51691 | 2023年9月6日受理建设项目环评文件的公告(庆东输出) | 2023年9月6日受理建设项目环评文件的公告(庆东输出) | 2023-09-06 |
002658252/2023-52133 | 2023年10月8日关于建设项目(非核与辐射)审批决定的公告(安可文具) | 2023年10月8日关于建设项目(非核与辐射)审批决定的公告(安可文具) | 2023-10-08 |
5.5.2生态建设(包含主题活动)
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-52461 | 研判+实战 庆元全力改善生态环境质量 | 研判+实战 庆元全力改善生态环境质量 | 2023-10-26 |
002658252/2023-52462 | 庆元县3乡镇生物多样性调查与评估项目顺利通过验收 | 2庆元县3乡镇生物多样性调查与评估项目顺利通过验收 | 2023-10-26 |
002658252/2023-52464 | 全国生态日!全市低(零)碳镇(街道)试点建设帮扶活动在庆开展 | 全国生态日!全市低(零)碳镇(街道)试点建设帮扶活动在庆开展 | 2023-10-26 |
002658252/2023-53510 | 庆元县深入推进“污水零直排”建设 共建水美人居环境 | 庆元县深入推进“污水零直排”建设 共建水美人居环境 | 2023-12-12 |
002658252/2023-53511 | 秸秆禁烧,这些你要知道 | 秸秆禁烧,这些你要知道 | 2023-12-12 |
5.5.3生态环境保护督察
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-53508 | 超低排放改造 “扬尘厂”变“大花园” | 超低排放改造 “扬尘厂”变“大花园” | 2023-07-10 |
002658252/2023-53507 | 庆元构建“四张网” 筑牢危废监管“防火墙” | 庆元构建“四张网” 筑牢危废监管“防火墙” | 2023-08-10 |
002658252/2023-53506 | 庆元:下好“三步棋”织牢生态环境“安全网” | 庆元:下好“三步棋”织牢生态环境“安全网” | 2023-08-10 |
002658252/2023-53505 | 庆元:以“四个一”机制推广“南阳实践”,为水环境筑牢安全屏障 | 庆元:以“四个一”机制推广“南阳实践”,为水环境筑牢安全屏障 | 2023-10-08 |
002658252/2023-53511 | 秸秆禁烧,这些你要知道 | 秸秆禁烧,这些你要知道 | 2023-12-12 |
5.6公共服务事项
5.6.1生态环境举报咨询
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-53512 | 丽水市生态环境局庆元分局举报信息咨询 | 丽水市生态环境局庆元分局举报信息咨询 | 2023-12-12 |
5.6.2污染源信息发布、监督检测
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-52459 | 以“精准研判+现场溯源”双轮驱动攻坚大气污染防治 | 以“精准研判+现场溯源”双轮驱动攻坚大气污染防治 | 2023-10-26 |
02658252/2023-52458 | 超低排放改造 “扬尘厂”变“大花园” | 超低排放改造 “扬尘厂”变“大花园” | 2023-10-26 |
002658252/2023-52460 | 庆元构建“四张网” 筑牢危废监管“防火墙” | 庆元构建“四张网” 筑牢危废监管“防火墙” | 2023-10-26 |
5.6.3生态环境质量发布
索引号 | 信息名称 | 内容概述 | 生成时间 |
002658252/2023-50840 | 庆元县地表水环境质量状况报告(2023年1-6月) | 庆元县地表水环境质量状况报告(2023年1-6月) | 2023-08-09 |
002658252/2023-50841 | 庆元县饮用水源环境质量状况报告(2023年1-6月) | 庆元县饮用水源环境质量状况报告(2023年1-6月) | 2023-08-09 |
002658252/2023-53605 | 庆元县饮用水源环境质量状况报告(2023年1-9月) | 庆元县饮用水源环境质量状况报告(2023年1-9月) | 2023-12-13 |
002658252/2023-53607 | 庆元县地表水环境质量状况报告(2023年1-9月) | 庆元县地表水环境质量状况报告(2023年1-9月) | 2023-12-13 |
002658252/2023-53947 | 2023年1-11月庆元县环境空气质量 | 2023年1-11月庆元县环境空气质量 | 2023-12-21 |
2024年2月20日