为贯彻落实对于做好就业工作促进社会和谐,建立我县健全的就业长效机制,根据庆政办发〔2015〕204号文件,就业困难人员实现灵活就业并依法缴纳社会保险费的,给予社保补贴。灵活就业社保补贴期限不超过三年,对初次核定补贴政策时距法定退休年龄不足5年的人员,可延长至退休。现将符合享受灵活就业社保补贴人员予以公示,公示时间为2024年3月13日—2024年3月19日共7天。若有异议,请以来电或来访的形式向庆元县就业管理服务处反映。
联系电话:0578-6059279。
“4050”灵活就业人员社会保险补贴发放公示名单(3) | |||||||||
序号 | 补贴序号 | 发放名单 | 社保卡号 | 养老 | 医疗 | 发放金额 | 发放银行 | 申请补贴期限 | 已享受月数 |
1 | 4253 | 胡建英 | 6230***********0184 | 2379.72 | 871.09 | 3250.81 | 浙江农商银行 | 202308-202311 | 0 |
2 | 4254 | 陶仁姬 | 6214***********6832 | 2911.63 | 0.00 | 2911.63 | 中国建设银行 | 202309-202312 | 56 |
3 | 4255 | 吴秀桃 | 6230***********5069 | 2384.03 | 0.00 | 2384.03 | 浙江省农村信用社 | 202310-202312 | 11 |
4 | 4256 | 毛红燕 | 6217***********7109 | 3966.83 | 0.00 | 3966.83 | 中国银行 | 202307-202312 | 44 |
5 | 4257 | 余国民 | 6217***********7356 | 1784.79 | 660.05 | 2444.84 | 中国银行浙江省分行 | 202310-202312 | 0 |
6 | 4258 | 吴晓平 | 6230***********3713 | 7079.67 | 2538.31 | 9617.98 | 浙江省农村信用社 | 202301-202312 | 31 |
7 | 4259 | 杨先礼 | 6227***********7037 | 2911.63 | 871.09 | 3782.72 | 建设银行 | 202309-202312 | 36 |
8 | 4260 | 甘利芬 | 6230***********6208 | 3966.83 | 0.00 | 3966.83 | 浙江省农村信用社 | 202307-202312 | 16 |
9 | 4261 | 吴爱吉 | 6217***********0637 | 2911.63 | 0.00 | 2911.63 | 中国银行 | 202309-202312 | 25 |
10 | 4262 | 储俊 | 6217***********0224 | 2911.63 | 871.09 | 3782.72 | 中国银行 | 202309-202312 | 35 |
11 | 4263 | 周慧芳 | 6230***********6833 | 7079.67 | 2538.31 | 9617.98 | 浙江省农村信用社 | 202301-202312 | 16 |
12 | 4264 | 张祖仁 | 6230***********9190 | 2911.63 | 0.00 | 2911.63 | 浙江省农村信用社 | 202309-202312 | 23 |
13 | 4265 | 姚光平 | 6230***********6683 | 1189.86 | 0.00 | 1189.86 | 浙江农商银行 | 202311-202312 | 0 |
14 | 4266 | 许大裕 | 6227***********7661 | 1784.79 | 660.05 | 2444.84 | 中国建设银行浙江省分行 | 202310-202312 | 0 |
15 | 4267 | 吴荣庆 | 6217***********5053 | 2384.03 | 0.00 | 2384.03 | 中国银行 | 202310-202312 | 30 |
16 | 4268 | 郑金淼 | 6214***********2548 | 3966.83 | 1293.17 | 5260.00 | 中国建设银行 | 202307-202312 | 25 |
17 | 4269 | 吴亚津 | 6230***********1868 | 6544.23 | 0.00 | 6544.23 | 浙江农商银行 | 202302-202312 | 0 |
18 | 4270 | 余清葱 | 6230***********6226 | 7079.67 | 2538.31 | 9617.98 | 浙江省农村信用社 | 202301-202312 | 12 |
19 | 4271 | 陈永生 | 6230***********5945 | 3966.83 | 0.00 | 3966.83 | 浙江省农村信用社 | 202307-202312 | 12 |
20 | 4272 | 徐杰 | 6227***********6179 | 7079.67 | 2538.31 | 9617.98 | 中国建设银行浙江省分行 | 202301-202312 | 0 |
21 | 4273 | 孙小女 | 6230***********7441 | 2974.65 | 0.00 | 2974.65 | 浙江农商银行 | 202308-202312 | 0 |
22 | 4274 | 全尚鑫 | 6230***********1474 | 3439.23 | 1082.13 | 4521.36 | 浙江省农村信用社 | 202308-202312 | 42 |
23 | 4275 | 李淑金 | 6230***********5098 | 3966.83 | 1293.17 | 5260.00 | 浙江农商银行 | 202307-202312 | 44 |
24 | 4276 | 吴利红 | 6230***********9022 | 3510.09 | 0.00 | 3510.09 | 浙江省农村信用社 | 202301-202306 | 2 |
25 | 4277 | 柳必荷 | 6217***********2217 | 2911.63 | 0.00 | 2911.63 | 中国银行 | 202309-202312 | 29 |
26 | 4278 | 叶明香 | 6228***********4708 | 2911.63 | 871.09 | 3782.72 | 农信银行 | 202309-202312 | 35 |
27 | 4279 | 陈小兰 | 6217***********0094 | 3439.23 | 0.00 | 3439.23 | 中国银行 | 202308-202312 | 9 |
28 | 4280 | 吴仁水 | 6230***********4203 | 3966.83 | 0.00 | 3966.83 | 浙江省农村信用社 | 202307-202312 | 12 |
29 | 4281 | 吴兴森 | 6217***********3500 | 4759.44 | 0.00 | 4759.44 | 中国银行 | 202305-202312 | 0 |
30 | 4282 | 王新亮 | 6217***********2281 | 2911.63 | 871.09 | 3782.72 | 中国银行 | 202309-202312 | 23 |
31 | 4283 | 余兆森 | 6217***********9662 | 594.93 | 237.97 | 832.90 | 中国银行 | 202401-202401 | 59 |
32 | 4284 | 吴治芬 | 6230***********8267 | 3966.83 | 0.00 | 3966.83 | 浙江省农村信用社 | 202307-202312 | 51 |
33 | 4285 | 吴治芬 | 6230***********8267 | 594.93 | 0.00 | 594.93 | 浙江省农村信用社 | 202401-202401 | 57 |
34 | 4286 | 甘秋月 | 6230***********4674 | 4164.51 | 0.00 | 4164.51 | 浙江农商银行 | 202306-202312 | 0 |
35 | 4287 | 全亚明 | 6230***********4372 | 3966.83 | 1293.17 | 5260.00 | 浙江农商银行 | 202307-202312 | 53 |
36 | 4288 | 全亚明 | 6230***********4372 | 594.93 | 237.97 | 832.90 | 浙江农商银行 | 202401-202401 | 59 |
37 | 4289 | 吴岩英 | 6217***********1709 | 3569.58 | 0.00 | 3569.58 | 中国银行浙江省分行 | 202307-202312 | 0 |
38 | 4290 | 吴岩英 | 6217***********1709 | 594.93 | 0.00 | 594.93 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202401 | 6 |
39 | 4291 | 毛文杰 | 6217***********5275 | 7079.67 | 0.00 | 7079.67 | 中国邮政储蓄银行总行 | 202301-202312 | 0 |
40 | 4292 | 吴荷芬 | 6217***********5342 | 1784.79 | 0.00 | 1784.79 | 中国银行浙江省分行 | 202310-202312 | 0 |
41 | 4293 | 吴小英 | 6217***********0129 | 3439.23 | 0.00 | 3439.23 | 中国银行 | 202308-202312 | 11 |
42 | 4294 | 孙仁行 | 6217***********1796 | 3966.83 | 0.00 | 3966.83 | 中国邮政储蓄银行 | 202307-202312 | 31 |
43 | 4295 | 蔡章红 | 6230***********8532 | 3966.83 | 1293.17 | 5260.00 | 浙江省农村信用社 | 202307-202312 | 43 |
44 | 4296 | 应东 | 6227***********8487 | 3966.83 | 1293.17 | 5260.00 | 中国建设银行 | 202307-202312 | 15 |
45 | 4297 | 刘琪清 | 6217***********8780 | 3439.23 | 0.00 | 3439.23 | 中国工商银行 | 202308-202312 | 9 |
46 | 4298 | 周红 | 6230***********2310 | 3569.58 | 1293.17 | 4862.75 | 浙江庆元农村商业银行股份有限公司松源支行 | 202307-202312 | 0 |
47 | 4299 | 钟显妹 | 6227***********9445 | 7079.67 | 0.00 | 7079.67 | 中国建设银行 | 202301-202312 | 11 |
48 | 4300 | 吴群飞 | 6217***********8560 | 5949.30 | 0.00 | 5949.30 | 中国银行浙江省分行 | 202303-202312 | 0 |
49 | 4301 | 郑丽红 | 6217***********4121 | 3569.58 | 1293.17 | 4862.75 | 中国邮政储蓄银行总行 | 202307-202312 | 0 |
50 | 4302 | 范建青 | 6228***********6814 | 4695.64 | 0.00 | 4695.64 | 农信 | 202301-202309 | 51 |
51 | 4303 | 吴聪因 | 6227***********4393 | 7079.67 | 2538.31 | 9617.98 | 建设银行 | 202301-202312 | 11 |
52 | 4304 | 吴素芬 | 6230***********9778 | 3439.23 | 1082.13 | 4521.36 | 浙江农商银行 | 202308-202312 | 22 |
53 | 4305 | 张大为 | 6230***********5863 | 5354.37 | 0.00 | 5354.37 | 浙江农商银行 | 202304-202312 | 0 |
54 | 4306 | 叶琴 | 6217***********3768 | 3966.83 | 0.00 | 3966.83 | 中国银行 | 202307-202312 | 47 |
55 | 4307 | 姚建庆 | 6230***********7905 | 3439.23 | 0.00 | 3439.23 | 浙江农商银行 | 202308-202312 | 54 |
56 | 4308 | 姚建庆 | 6230***********7905 | 594.93 | 0.00 | 594.93 | 浙江农商银行 | 202401-202401 | 59 |
57 | 4309 | 范建珍 | 6230***********6368 | 3966.83 | 0.00 | 3966.83 | 浙江省农村信用社 | 202307-202312 | 11 |
58 | 4310 | 吴丽琴 | 6230***********8894 | 594.93 | 0.00 | 594.93 | 浙江农商银行 | 202312-202312 | 0 |
59 | 4311 | 李平强 | 6230***********8669 | 2911.63 | 871.09 | 3782.72 | 浙江省农村信用社 | 202309-202312 | 42 |
60 | 4312 | 吴建明 | 6214***********6524 | 2974.65 | 1082.13 | 4056.78 | 中国建设银行浙江省分行 | 202308-202312 | 0 |
61 | 4313 | 陈维文 | 6217***********3642 | 6544.23 | 2348.37 | 8892.60 | 中国银行浙江省分行 | 202302-202312 | 0 |
62 | 4314 | 梅松红 | 6217***********6423 | 3439.23 | 1082.13 | 4521.36 | 中国银行 | 202308-202312 | 13 |
63 | 4315 | 王雄军 | 6230***********6791 | 594.93 | 0.00 | 594.93 | 浙江农商银行 | 202307-202307 | 11 |
64 | 4316 | 吴日平 | 6230***********4528 | 3966.83 | 0.00 | 3966.83 | 浙江省农村信用社 | 202307-202312 | 13 |
65 | 4317 | 胡飞 | 6228***********1866 | 2911.63 | 871.09 | 3782.72 | 农业银行 | 202309-202312 | 40 |
66 | 4318 | 寿鸣 | 6228***********4211 | 2911.63 | 871.09 | 3782.72 | 中国农业银行 | 202309-202312 | 24 |
合计 | 237232.22 | 37185.39 | 274417.61 |
庆元县就业管理服务处
2024年3月13日