庆元县城镇供水价格拟调整方案公示
根据浙江省发展改革委、浙江省建设厅关于做好《城镇供水价格成本监审办法》《城镇供水价格管理办法》实施工作的通知(浙发改价格〔2022〕48 号)文件规定,开展成本监审,制定或调整浙江省范围内城镇供水价格,进一步规范城镇供水定价成本监审行为和供水价格管理,现将丽水市各县市现行供水价格和庆元县拟调整城镇供水价格予以公示。
公示期:2025年1月10日-2025年2月15日。
丽水市各县市现行城镇供水价格对比表
县市名称 | 居民生活用水 | 非居民生活用水 | 特种用水 | |||
“一户一表、抄表到户”居民用户 | 合表居民用户和执行居民生活用水价格的非居民用户 | |||||
1、第一级水量(每户每年300立方米及以下的用水量) | 2、第二级水量(每户每年301-480立方米的用水量) | 3、第三级水量(每户每年481立方米及以上的用水量) | ||||
莲都区 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 1.90 | 1.90 | 2.60 |
龙泉市 | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 2.00 | 1.90 | 2.30 |
青田县 | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 2.00 | 2.00 | 2.30 |
缙云县 | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 2.00 | 2.10 | 2.60 |
遂昌县 | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 2.00 | 2.10 | 2.30 |
松阳县 | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 2.00 | 2.05 | 2.30 |
云和县 | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 2.00 | 2.05 | 2.35 |
景宁县 | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 2.00 | 2.10 | 2.80 |
庆元县 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 1.90 | 2.00 | 2.15 |
平均水价 | 1.877 | 2.817 | 3.755 | 1.977 | 2.02 | 2.411 |
注:丽水市各县市现行城镇供水价格基本在2015年底-2016年初制定,具体以各县市发文为准。
庆元县城镇供水价格拟调整方案表
用户分类 | 现行水价 (元/立方米) | 拟调水价 (元/立方米) | 增幅(%) | 适用范围 | ||
居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 | 1、第一级水量(每户每年300立方米及以下的用水量) | 1.80 | 1.90 | 5.56 | 城乡居民住宅及其附属设施(指物业服务、门卫、消防、车库)等生活用水;普通高等学校(包括大学、独立设置的学院和高等专科学校)、高中(普通高中、成人高中)、中等职业学校(包括普通中专、成人中专、职业高中、技工学校)、初中(普通初中、职业初中、成人初中)、小学(普通小学、成人小学)、幼儿园(托儿所)、特殊教育学校(对残疾儿童、少年实施义务教育的机构)的学校教学用水和学生生活用水;敬老院、孤儿院、救助管理站等提供住宿的收养、收容服务场所用水;生产经营企业内可以单独计量的职工集体宿舍、食堂用水;城市社区居民委员会公益性服务设施、农村非营利性公共活动场所用水;宗教场所(指经县级及以上人民政府宗教事务部门登记的寺院、宫观、清真寺、教堂等宗教活动场所)的生活用水。 |
2、第二级水量(每户每年301-480立方米的用水量) | 2.70 | 2.85 | 5.56 | |||
3、第三级水量(每户每年481立方米及以上的用水量) | 3.60 | 3.80 | 5.56 | |||
合表居民用户和执行居民生活用水价格的非居民用户 | 1.90 | 2.00 | 5.26 | |||
非居民生活用水 | 2.00 | 2.10 | 5.00 | 除居民生活用水和特种用水以外的全部用水。 | ||
特种用水 | 2.15 | 2.35 | 9.30 | 高尔夫球场、桑拿、水疗等用水。 |
庆元县发展和改革局
2025年1月10日