一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,汇总2024年度安南乡的政府信息公开年度报告编制而成。报告包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等7个部分。报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本报告全文在庆元县政府信息公开网公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与王雪梅联系(地址:安南乡安溪村新建路71号,邮编:323813,电话:6171818,电子邮箱:1259420436@qq.com)。
(一)主动公开。
截至2024年12月,我乡目前共公开信息13条,其中包括政府机构职能、规划计划、人事信息、公开年报、公开目录等。
(二)依申请公开。
2024年,我乡收到信息公开申请3起。
(三)政府信息管理。
2024年,我乡严格落实政府信息公开条例,强化信息公开纪律,严格落实信息发布先审后发,做好信息公开审核工作;完善信息发布制度,按照政府信息公开目录,明确信息公开内容,做到信息公开有效规范;进一步把握解读内容,深化重点领域信息公开内容,确保应公开尽公开,保障人民群众的知情权。
(四)政府信息公开平台建设。
1.充分发挥乡政府门户网站信息公开第一平台作用,树立“公开务实、公开及时”理念,公开内容实事求是、充分详实、及时有效。
2.本着“方便群众、服务发展”理念,严格按类目发布更新机构信息、工作动态、法规文件、意见征集等信息,方便公开服务对象对公开内容的查找和使用。
(五)监督保障(含工作考核、社会评议和责任追究结果情况)。
1.强化政府信息日常管理,坚持政府信息公开工作制度化和规范化,严格把握公开程序,切实做好保密审查和依申请公开。2024年,未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
2.对市、县反馈的信息公开存在问题,落实专人及时做好问题整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的主要问题
一是政府信息公开更新时间不及时。二是工作机制不够健全。各类制度还有待于进一步完善,公开的资料收集归档方面做的不够规范。
2.改进情况
一是加强领导,提高相关业务人员在政务公开工作方面能力水平。二是建立健全政务信息公开工作机制,确保政府信息公开工作的时效性。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本单位本年度无收取信息处理费的情况。无其他需要报告的情况。