庆元县2023年度失业保险稳岗返还资金发放公示(第八批)
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(浙人社发〔2024〕40 号)文件精神,现将庆元县2023年度失业保险稳岗返还资金拟发放名单(第八批)进行公示(名单见附件):
1.公示时间:2025年1月16日——2025年1月23日(5个工作日)。
2.公示期间,对公示对象如有异议的,可以通过电话、信函或来访等形式向庆元县人力资源和社会保障局反映。
3.联系电话:0578-6059273、6059281。
庆元县2023年度失业保险稳岗返还资金拟发放名单(第八批)
序号 | 申请单位 | 企业性质 | 失业险参保总额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 丽水星睿汽车零部件有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
2 | 丽水忠力机械设备有限公司 | 私营有限责任公司 | 714.04 | 428.42 |
3 | 丽水众智信息科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
4 | 庆元博宏工贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
5 | 庆元东珈安防科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 2142.12 | 1285.27 |
6 | 庆元方格堂贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
7 | 庆元华匠竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
8 | 庆元山水九章酒店管理有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
9 | 庆元县百山祖水电开发有限公司 | 私营有限责任公司 | 4284.24 | 2570.54 |
10 | 庆元县百姓平价便民药店有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
11 | 庆元县二轻工业合作联社 | 集体企业 | 896.40 | 537.84 |
12 | 庆元县丰享菇业有限公司 | 私营有限责任公司 | 847.91 | 508.75 |
13 | 庆元县冯家山水电站有限公司 | 私营有限责任公司 | 2002.44 | 1201.46 |
14 | 庆元县菇乡便民药店有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
15 | 庆元县广翔竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 1383.42 | 830.05 |
16 | 庆元县和鑫竹木制品厂 | 内资个体 | 1071.06 | 642.64 |
17 | 庆元县华宏竹木有限公司 | 其他有限责任公司 | 2008.23 | 1204.94 |
18 | 庆元县佳航物流有限公司 | 私营有限责任公司 | 2305.48 | 1383.29 |
19 | 庆元县金时代科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 5994.33 | 3596.60 |
20 | 庆元县金源竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 1517.34 | 910.40 |
21 | 庆元县凯伦商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2142.12 | 1285.27 |
22 | 庆元县乐豆电影有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
23 | 庆元县龙达恒嘉餐饮管理有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
24 | 庆元县濛洲花园房屋开发有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
25 | 庆元县青源竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 2677.68 | 1606.61 |
26 | 庆元县石龙药店有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
27 | 庆元县时代电脑有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
28 | 庆元县万里源水电开发有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
29 | 庆元县祥发竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 2020.68 | 1212.41 |
30 | 庆元县馨泰竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
31 | 庆元县星言乐艺术培训有限公司 | 私营有限责任公司 | 3254.12 | 1952.47 |
32 | 庆元县耀轩工贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 3704.10 | 2222.46 |
33 | 庆元县易网电子商务有限公司 | 私营有限责任公司 | 1373.27 | 823.96 |
34 | 庆元县银河水资源开发有限公司 | 其他有限责任公司 | 3213.18 | 1927.91 |
35 | 庆元县鹦宠电子商务有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
36 | 庆元县韵梦电子商务有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
37 | 庆元县竹坑水电开发有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
38 | 庆元县竹云轩竹木有限公司 | 私营有限责任公司 | 1189.80 | 713.88 |
39 | 庆元心耕农业发展有限公司 | 私营有限责任公司 | 1071.06 | 642.64 |
40 | 庆元雨木家居有限公司 | 私营有限责任公司 | 2677.68 | 1606.61 |
41 | 庆元醉三公酒业有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
42 | 浙江博森铝箔有限公司 | 私营有限责任公司 | 600.12 | 360.07 |
43 | 浙江诚远工程咨询有限公司庆元分公司 | 私营有限责任公司 | 3420.34 | 2052.20 |
44 | 浙江海源水电开发有限公司 | 私营有限责任公司 | 4819.80 | 2891.88 |
45 | 浙江林盾家居有限公司 | 私营有限责任公司 | 2052.86 | 1231.72 |
46 | 浙江绿山家居有限公司 | 私营有限责任公司 | 5880.73 | 3528.44 |
47 | 浙江美希进出口有限公司 | 私营有限责任公司 | 1179.71 | 707.83 |
48 | 浙江莫奇文具有限公司 | 私营有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
49 | 浙江棋锐工贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2543.77 | 1526.26 |
50 | 浙江千艺文化用品有限公司 | 私营有限责任公司 | 7531.85 | 4519.11 |
51 | 浙江庆元新力拓林产品有限公司 | 其他有限责任公司 | 535.56 | 321.34 |
52 | 浙江吸莎新能源科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 1660.47 | 996.28 |
53 | 浙江叶华机械制造有限公司 | 私营有限责任公司 | 3674.32 | 2204.59 |
54 | 浙江英标菇品有限公司 | 私营有限责任公司 | 2418.31 | 1450.99 |
合计 | ¥98,197.24 | ¥58,918.43 |
庆元县人力资源和社会保障局
2025年1月16日