为贯彻落实会议精神,进一步做好就业带动工作,促进社会和谐,建立我县健全的就业长效机制,根据庆政办发〔2015〕204号文件,就业困难人员实现灵活就业并依法缴纳社会保险费的,给予灵活就业社保补贴。补贴期限不超过三年,对初次核定补贴政策时距法定退休年龄不足5年的人员,可延长至退休。现将符合享受灵活就业社保补贴人员予以公示,公示时间为2025年2月11日—2025年2月17日,共7天。若有异议,请以来电或来访的形式向庆元县就业管理服务处反映。
联系电话:0578-6059279。
2025年度庆元县就业困难人员灵活就业社保补贴发放公示(二)
编号 | 补贴序号 | 补贴对象 | 社保卡号 | 养老 | 医疗 | 发放金额 | 发放银行 | 申请补贴期限 | 已享受月数 |
1 | 4502 | 吴青松 | 623************9537 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 15 |
2 | 4503 | 吴明裕 | 621************8156 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202412 | 36 |
3 | 4504 | 胡培云 | 623************4393 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 45 |
4 | 4505 | 毛黎明 | 623************8158 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 0 |
5 | 4506 | 姚文红 | 623************7786 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 15 |
6 | 4507 | 吴东群 | 623************2688 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 21 |
7 | 4508 | 吴丽娇 | 623************1162 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 26 |
8 | 4509 | 吴竹武 | 622************7539 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国建设银行浙江省分行 | 202409-202412 | 33 |
9 | 4510 | 黄庆花 | 623************0761 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 13 |
10 | 4511 | 张志荷 | 623************5112 | 2344.83 | 769.92 | 3114.75 | 浙江农商银行 | 202410-202412 | 57 |
11 | 4512 | 周纪竹 | 621************5277 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国银行浙江省分行 | 202409-202412 | 30 |
12 | 4513 | 吴心秀 | 621************1999 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国银行浙江省分行 | 202409-202412 | 41 |
13 | 4514 | 许远强 | 623************9064 | 2566.4 | 1007.89 | 3574.29 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 0 |
14 | 4515 | 吴爱吉 | 621************0637 | 2344.83 | 0 | 2344.83 | 中国银行浙江省分行 | 202410-202412 | 38 |
15 | 4516 | 吴春泉 | 621************5871 | 2344.83 | 0 | 2344.83 | 中国银行浙江省分行 | 202410-202412 | 34 |
16 | 4517 | 吴列战 | 621************9591 | 2566.4 | 1007.89 | 3574.29 | 中国建设银行浙江省分行 | 202409-202412 | 0 |
17 | 4518 | 王邦明 | 623************6502 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 30 |
18 | 4519 | 范修员 | 621************0344 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 中国邮政储蓄银行总行 | 202401-202412 | 0 |
19 | 4520 | 夏永妫 | 623************4167 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 24 |
20 | 4521 | 吴小英 | 621************0129 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202412 | 16 |
21 | 4522 | 周秋红 | 621************6051 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202412 | 6 |
22 | 4523 | 胡兰花 | 621************8537 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国银行浙江省分行 | 202409-202412 | 44 |
23 | 4524 | 吴应珍 | 623************2714 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 44 |
24 | 4525 | 姚飞平 | 622************9030 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202412 | 24 |
25 | 4526 | 郑毅平 | 621************4888 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 中国银行浙江省分行 | 202401-202412 | 22 |
26 | 4527 | 胡金红 | 623************4897 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 39 |
27 | 4528 | 吴水英 | 623************5042 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 9 |
28 | 4529 | 孙军娟 | 623************7872 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 48 |
29 | 4530 | 王天康 | 622************9454 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202412 | 48 |
30 | 4531 | 吴立通 | 623************6075 | 2344.83 | 0 | 2344.83 | 浙江农商银行 | 202410-202412 | 17 |
31 | 4532 | 叶允林 | 621************2406 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国建设银行浙江省分行 | 202409-202412 | 30 |
32 | 4533 | 范冬英 | 621************8804 | 7057.6 | 0 | 7057.6 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 202402-202412 | 11 |
33 | 4534 | 曾秋霞 | 623************6425 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 16 |
34 | 4535 | 叶庆朝 | 623************2462 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 56 |
35 | 4536 | 储俊 | 621************0224 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国银行浙江省分行 | 202409-202412 | 47 |
36 | 4537 | 李琦 | 621************6796 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国建设银行浙江省分行 | 202409-202412 | 39 |
37 | 4538 | 沈从友 | 622************1043 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 45 |
38 | 4539 | 柳必荷 | 621************2217 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 中国银行浙江省分行 | 202409-202412 | 41 |
39 | 4540 | 吴旭红 | 623************0349 | 5132.8 | 0 | 5132.8 | 浙江农商银行 | 202405-202412 | 0 |
40 | 4541 | 吴思华 | 621************7737 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 中国建设银行浙江省分行 | 202409-202412 | 27 |
41 | 4542 | 胡恒长 | 623************9451 | 2706.41 | 1007.89 | 3714.3 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 36 |
42 | 4543 | 陈敏 | 623************6470 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 7 |
43 | 4544 | 吴德平 | 621************1579 | 2344.83 | 769.92 | 3114.75 | 中国银行浙江省分行 | 202410-202412 | 19 |
合 计 | 200157.44 | 36031.85 | 236189.29 | / |
庆元县就业管理服务处
2025年2月11日