为贯彻落实会议精神,进一步做好就业带动工作,促进社会和谐,建立我县健全的就业长效机制,根据庆政办发〔2015〕204号文件,就业困难人员实现灵活就业并依法缴纳社会保险费的,给予灵活就业社保补贴。补贴期限不超过三年,对初次核定补贴政策时距法定退休年龄不足5年的人员,可延长至退休。现将符合享受灵活就业社保补贴人员予以公示,公示时间为2025年2月17日—2025年2月23日,共7天。若有异议,请以来电或来访的形式向庆元县就业管理服务处反映。
联系电话:0578-6059279。
2025年度庆元县就业困难人员灵活就业社保补贴发放公示(三)
编号 | 补贴 序号 | 补贴 对象 | 社保卡号 | 养老 | 医疗 | 发放金额 | 发放银行 | 申请补贴期限 | 已享受 月数 |
1 | 4545 | 吴兴森 | 623************8578 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 8 |
2 | 4546 | 林峰 | 622************5525 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国建设银行 | 202409-202412 | 10 |
3 | 4547 | 余国民 | 621************7356 | 2344.83 | 769.92 | 3114.75 | 中国银行 | 202410-202412 | 12 |
4 | 4548 | 徐杰 | 622************6179 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 中国建设银行 | 202401-202412 | 12 |
5 | 4549 | 陈宝岳 | 623************5440 | 2344.83 | 769.92 | 3114.75 | 浙江农商银行 | 202410-202412 | 26 |
6 | 4550 | 郑金淼 | 621************2548 | 3208 | 1189.85 | 4397.85 | 中国建设银行 | 202401-202405 | 31 |
7 | 4551 | 吴小平 | 623************9682 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 24 |
8 | 4552 | 甘利芬 | 623************6208 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 30 |
9 | 4553 | 全尚鑫 | 623************1474 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 55 |
10 | 4554 | 吴荣庆 | 621************5053 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 中国银行 | 202401-202412 | 33 |
11 | 4555 | 许大裕 | 622************7661 | 2344.83 | 769.92 | 3114.75 | 中国建设银行 | 202410-202412 | 12 |
12 | 4556 | 王新亮 | 621************2281 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 中国银行 | 202401-202412 | 39 |
13 | 4557 | 吴丽琴 | 623************8894 | 7699.2 | 0 | 7699.2 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 1 |
14 | 4558 | 吴利红 | 623************9022 | 6416 | 0 | 6416 | 浙江农商银行 | 202403-202412 | 8 |
15 | 4559 | 吴树洪 | 621************1686 | 5774.4 | 0 | 5774.4 | 中国银行 | 202404-202412 | 0 |
16 | 4560 | 吴日平 | 623************4528 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 27 |
17 | 4561 | 吴达周 | 623************0129 | 5774.4 | 0 | 5774.4 | 浙江农商银行 | 202404-202412 | 0 |
18 | 4562 | 杨自明 | 621************2505 | 1061.63 | 0 | 1061.63 | 中国银行 | 202410-202410 | 59 |
19 | 4563 | 余清葱 | 623************6226 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 24 |
20 | 4564 | 姚光平 | 623************6683 | 1283.2 | 0 | 1283.2 | 浙江农商银行 | 202411-202412 | 12 |
21 | 4565 | 杨先礼 | 622************7037 | 7699.2 | 2911.65 | 10610.85 | 中国建设银行 | 202401-202412 | 40 |
22 | 4566 | 刘必仙 | 623************1569 | 7699.20 | 2911.65 | 10610.85 | 浙江农商银行 | 202401-202412 | 8 |
23 | 4567 | 范小姿 | 621************4639 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国工商银行 | 202409-202412 | 44 |
24 | 4568 | 甘秋月 | 623************4674 | 2344.83 | 0 | 2344.83 | 浙江农商银行 | 202410-202412 | 16 |
25 | 4569 | 刘琪清 | 621************8780 | 3208.00 | 0 | 3208.00 | 中国工商银行 | 202401-202405 | 14 |
26 | 4570 | 吴近红 | 621************4034 | 5132.80 | 0 | 5132.80 | 中国银行 | 202405-202412 | 0 |
27 | 4571 | 周友林 | 621************7050 | 6416.00 | 0 | 6416.00 | 中国银行 | 202403-202412 | 33 |
28 | 4572 | 李淑金 | 623************4059 | 1656.56 | 494.61 | 2151.17 | 浙江农商银行 | 202409-202410 | 58 |
29 | 4573 | 范玉珍 | 623************6563 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 34 |
30 | 4574 | 吴玉莲 | 621************6138 | 7699.20 | 2911.65 | 10610.85 | 中国银行 | 202401-202412 | 19 |
31 | 4575 | 郑丽红 | 621************4121 | 2939.76 | 1007.89 | 3947.65 | 中国邮政储蓄银行 | 202409-202412 | 14 |
32 | 4576 | 吴芬 | 622************3732 | 1924.80 | 769.92 | 2694.72 | 中国建设银行 | 202410-202412 | 0 |
33 | 4577 | 吴火娟 | 622************1007 | 2344.83 | 769.92 | 3114.75 | 中国建设银行 | 202410-202412 | 12 |
34 | 4578 | 姚志芬 | 621************6281 | 7699.20 | 0 | 7699.20 | 中国建设银行浙江省分行 | 202401-202412 | 42 |
35 | 4579 | 颜海涛 | 623************1755 | 1283.20 | 513.28 | 1796.48 | 浙江农商银行 | 202411-202412 | 0 |
36 | 4580 | 胡日妫 | 622************8613 | 4491.20 | 0 | 4491.20 | 中国建设银行浙江省分行 | 202406-202412 | 0 |
37 | 4581 | 黄庆花 | 623************0761 | 641.60 | 0 | 641.60 | 浙江农商银行 | 202501-202501 | 25 |
38 | 4582 | 吴秀桃 | 623************5069 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 浙江农商银行 | 202409-202412 | 22 |
39 | 4583 | 曾桂英 | 623************5700 | 6416.00 | 0 | 6416.00 | 浙江农商银行 | 202403-202412 | 0 |
40 | 4584 | 吴子正 | 621************7843 | 2939.76 | 0 | 2939.76 | 中国银行浙江省分行 | 202409-202412 | 25 |
41 | 4585 | 刘小平 | 622************5723 | 4129.62 | 1483.83 | 5613.45 | 中国建设银行浙江省分行 | 202407-202412 | 24 |
42 | 4586 | 吴心远 | 623************1699 | 6416.00 | 0 | 6416.00 | 浙江农商银行 | 202403-202412 | 0 |
43 | 4587 | 全尚鑫 | 623************1474 | 641.60 | 256.64 | 898.24 | 浙江农商银行 | 202501-202501 | 59 |
44 | 4588 | 张祖仁 | 623************9190 | 3534.69 | 0 | 3534.69 | 浙江农商银行 | 202408-202412 | 34 |
45 | 4589 | 甘春香 | 623************7160 | 4491.20 | 1721.80 | 6213.00 | 浙江农商银行 | 202406-202412 | 0 |
合 计 | 192014.65 | 31011.07 | 223025.72 | / |
庆元县就业管理服务处
2025年2月17日