2025年第1季度庆元甜桔柚地理标志专用标志使用人名单(累计)公示
根据《地理标志产品保护办法》和国家知识产权局关于地理标志专用标志使用核准改革试点有关规定,庆元县生产庆元甜桔柚产品的36家市场主体(见附件),分别向产品所在地市场监管部门提出地理标志专用标志使用申请,经丽水市市场监管局部门审核,并经浙江省市场监管局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述市场主体在其生产的产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
2025年第1季度庆元甜桔柚地理标志专用标志使用人名单(累计)
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 庆元甜桔柚 | 庆元县杨道淼家庭农场 | 92331126MA2G0BNW3K |
2 | 庆元甜桔柚 | 庆元县百果香家庭农场 | 92331126MA2HKXLB91 |
3 | 庆元甜桔柚 | 庆元县冠园水果种植专业合作社 | 93331126576502142W |
4 | 庆元甜桔柚 | 庆元县吴仙由家庭农场 | 92331126MA2E3Y6Y9Q |
5 | 庆元甜桔柚 | 庆元县金蜜果农业发展有限公司 | 913311267707051974 |
6 | 庆元甜桔柚 | 庆元县万方农产品专业合作社 | 93331126673855759J |
7 | 庆元甜桔柚 | 庆元县创林家庭农场 | 92331126MA2FYHAL12 |
8 | 庆元甜桔柚 | 庆元驰玖高新农业发展有限公司 | 91331126078661319E |
9 | 庆元甜桔柚 | 庆元县柚到你家家庭农场 | 92331126MA2FYUPU6T |
10 | 庆元甜桔柚 | 庆元县吴光建家庭农场 | 92331126MA2E3DTW1L |
11 | 庆元甜桔柚 | 庆元县达吉家庭农场 | 92331126MA2A13QQ13 |
12 | 庆元甜桔柚 | 庆元县世外果园专业合作社 | 93331126MA28J73Y80 |
13 | 庆元甜桔柚 | 庆元县悠柚家庭农场 | 92331126MA2HKD4A8E |
14 | 庆元甜桔柚 | 庆元县鑫业家庭农场 | 92331126MA2A0MCC46 |
15 | 庆元甜桔柚 | 庆元县绿合果蔬专业合作社 | 933311260927921982 |
16 | 庆元甜桔柚 | 庆元县正辉水干果专业合作社 | 933311266747986885 |
17 | 庆元甜桔柚 | 庆元县林岩寿家庭农场 | 92331126MA2E44C45F |
18 | 庆元甜桔柚 | 庆元县金辉家庭农场 | 92331126MA2E2DM0XA |
19 | 庆元甜桔柚 | 庆元县齐圣水干果专业合作社 | 933311267943907409 |
20 | 庆元甜桔柚 | 庆元丰之蜜家庭农场 | 92331126MA2A0P3X7C |
21 | 庆元甜桔柚 | 庆元县枫树垄家庭农场 | 92331126MA28JG1YXR |
22 | 庆元甜桔柚 | 庆元县盛丰家庭农场 | 92331126MA2E15EX18 |
23 | 庆元甜桔柚 | 庆元县榧柚家庭农场 | 92331126MA2A04Q144 |
24 | 庆元甜桔柚 | 庆元县枝盛家庭农场 | 92331126MA2G03EW4F |
25 | 庆元甜桔柚 | 庆元县陈旭飞家庭农场 | 92331126MA2A10DJ3Y |
26 | 庆元甜桔柚 | 庆元县果丰源家庭农场 | 92331126MA2A03HKX5 |
27 | 庆元甜桔柚 | 庆元县明欣家庭农场 | 92331126MA2E4MGN5K |
28 | 庆元甜桔柚 | 庆元县森龙菌蔬果业有限公司 | 913311267047752185 |
29 | 庆元甜桔柚 | 庆元县柚一村家庭农场 | 92331126MA2E31CD5B |
30 | 庆元甜桔柚 | 庆元县志东果业有限公司 | 91331126751176461F |
31 | 庆元甜桔柚 | 庆元县翊农家庭农场 | 92331126MA2E2CEF9W |
32 | 庆元甜桔柚 | 庆元县天宫种养专业合作社 | 93331126592897439F |
33 | 庆元甜桔柚 | 庆元县栖风家庭农场 | 92331126MACHC17E1Y |
34 | 庆元甜桔柚 | 庆元县小宾家庭农场 | 92331126MA2A0PN20N |
35 | 庆元甜桔柚 | 庆元县毛伟家庭农场 | 92331126MA2A02240F |
36 | 庆元甜桔柚 | 庆元县外婆家水果专业合作社 | 93331126678445257W |
庆元县市场监督管理局
2025年3月26日