为进一步强化食品安全监管工作,确保广大群众的饮食安全,我局开展食品安全监督抽检。现将2025年第四期抽检及检测情况公示如下,请大家予以监督,并就身边存在食品安全隐患的问题及时监督举报。(监督举报电话12315)
庆元县市场监督管理局组织抽检乳制品、调味品、粮食加工品、食用农产品等87批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格83批次、不合格3批次(见表单)。不合格项目涉及农兽药残留超标和食品添加剂超标。具体情况通告如下:
一、农兽药残留超标
(一)庆元县安亮羊肉店销售的羊肉,金霉素/土霉素/四环素(组合含量)不符合食品安全国家标准规定。
(二)庆元县草摩家水果店销售的精品香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
二、食品添加剂超标
庆元县小丁水果店销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
三、处理措施
对抽检中发现的不合格食品,庆元县市场监督管理局已责令相关单位立即停止销售,采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
特此通告。
抽检产品合格信息表
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 检验结论 |
1 | 纯牛奶 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江 | 250mL/盒 | 2025-01-29(生产日期) | 2025-04-01 | 符合 |
2 | 高原红苹果 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江 | / | 2025-03-30(购进日期) | 2025-04-01 | 符合 |
3 | 皇冠梨 | / | / | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江 | / | 2025-03-31(购进日期) | 2025-04-01 | 符合 |
4 | 轻椰桂香奶茶饮品 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙头村32米路南面(庆丰二路12号) | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 浙江 | 380ml/瓶 | 2025-02-23(生产日期) | 2025-04-01 | 符合 |
5 | 猪白条 | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 个体工商户陶小荣 | 浙江 | / | 2025-04-01(检疫日期) | 2025-04-01 | 符合 |
6 | 猪白条 | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 个体工商户龚邦章 | 浙江 | / | 2025-04-01(检疫日期) | 2025-04-01 | 符合 |
7 | 西梅 | / | / | 庆元县小丁水果店(个体工商户) | 浙江 | / | 2025-03-31(购进日期) | 2025-04-02 | 符合 |
8 | 凤梨 | / | / | 庆元县小丁水果店(个体工商户) | 浙江 | / | 2025-04-01(购进日期) | 2025-04-02 | 符合 |
9 | 青团(芋泥味) | / | / | 庆元县晓蕊烘焙店(个体工商户) | 浙江 | / | 2025-04-01(加工日期) | 2025-04-01 | 符合 |
10 | 青团(豆沙味) | / | / | 庆元县晓蕊烘焙店(个体工商户) | 浙江 | / | 2025-04-01(加工日期) | 2025-04-01 | 符合 |
11 | 青团(芝麻黄豆味) | / | / | 庆元县阿莲餐饮店 | 浙江 | / | 2025-04-02(加工日期) | 2025-04-02 | 符合 |
12 | 青团(豆沙味) | / | / | 庆元县阿莲餐饮店 | 浙江 | / | 2025-04-02(加工日期) | 2025-04-02 | 符合 |
13 | 豆沙粽 | / | / | 庆元县阿莲餐饮店 | 浙江 | / | 2025-04-02(加工日期) | 2025-04-02 | 符合 |
14 | 牛奶枣 | / | / | 庆元县小丁水果店(个体工商户) | 浙江 | / | 2025-04-01(购进日期) | 2025-04-02 | 符合 |
15 | 小台芒 | / | / | 庆元县小丁水果店(个体工商户) | 浙江 | / | 2025-03-31(购进日期) | 2025-04-02 | 符合 |
16 | 苹果蕉 | / | / | 庆元县小丁水果店(个体工商户) | 浙江 | / | 2025-04-01(购进日期) | 2025-04-02 | 符合 |
17 | 青菜 | / | / | 庆元县竹锦幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
18 | 青菜 | / | / | 庆元县城东小学 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
19 | 精肉 | / | / | 庆元县竹锦幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
20 | 精肉 | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县城东小学 | 浙江 | / | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 符合 |
21 | 精肉 | / | / | 庆元县濛洲实验幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
22 | 胡萝卜 | / | / | 庆元县濛洲实验幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
23 | 青椒 | / | / | 庆元县第三中学 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
24 | 大土豆 | / | / | 庆元县第三中学 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
25 | 土豆 | / | / | 浙江省庆元中学 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
26 | 鸡肉 | / | / | 庆元县后田幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
27 | 大白菜 | / | / | 庆元县五都小学 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
28 | 康盈香米 | 天长市康盈米业有限公司 | 安徽省滁州市天长市张铺镇平安镇街道 | 庆元县后田幼儿园 | 浙江 | 25kg/袋 | 2025-03-13 | 2025-04-17 | 符合 |
29 | 福瑞香(大米) | 浙江南粮农业发展有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇土地窑村1号 | 庆元县实验幼儿园 | 浙江 | 25kg/袋 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 符合 |
30 | 青菜 | / | / | 庆元县中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
31 | 油麦菜 | / | / | 庆元县实验小学云鹤校区 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
32 | 瘦肉 | / | / | 庆元县职业高级中学 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
33 | 精瘦肉 | / | / | 庆元县实验小学云鹤校区 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
34 | 精肉 | / | / | 庆元县中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 符合 |
35 | 后腿肉 | / | / | 庆元县五都幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
36 | 瘦肉 | / | / | 庆元县同心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
37 | 精肉 | / | / | 庆元县培智学校 | 浙江 | / | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 符合 |
38 | 精瘦肉 | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县实验幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
39 | 芹菜 | / | / | 庆元县培智学校 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
40 | 苹果 | / | / | 庆元县五都幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
41 | 黄豆芽 | / | / | 庆元县职业高级中学 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
42 | 青椒 | / | / | 浙江省庆元中学 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
43 | 鲜金针菇 | / | / | 庆元县同心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 符合 |
44 | 桑葚 | / | / | 庆元县草摩家水果店 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 符合 |
45 | 特级库尔勒香梨 | / | / | 庆元县草摩家水果店 | 浙江 | / | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 符合 |
46 | 瘦肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县江滨小学 | 浙江 | / | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 符合 |
47 | 精肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县江滨幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 符合 |
48 | 小台芒 | / | / | 庆元县草摩家水果店 | 浙江 | / | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 符合 |
49 | 高原红苹果 | / | / | 庆元县草摩家水果店 | 浙江 | / | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 符合 |
50 | 茄子 | / | / | 庆元县江滨幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 符合 |
51 | 上海青 | / | / | 庆元县松源幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 符合 |
52 | 库尔勒香梨 | / | / | 庆元县江滨小学 | 浙江 | / | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 符合 |
53 | 精肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县城北幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 符合 |
54 | 精肉(猪肉) | / | / | 庆元县松源幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 符合 |
55 | 胡萝卜 | / | / | 庆元县城北幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 符合 |
56 | 康盈香米 | 天长市康盈米业有限公司 | 安徽省滁州市天长市张铺镇平安街道 | 庆元县黄田镇中心幼儿园 | 浙江 | 25kg/袋 | 2025-03-05 | 2025-04-23 | 符合 |
57 | 精细海盐(加碘食用盐) | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 庆元县黄田镇中心幼儿园 | 浙江 | 350克/袋 | 2024-05-23 | 2025-04-23 | 符合 |
58 | 精肉(猪肉) | / | / | 庆元县胡丽英食品店 | 浙江 | / | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 符合 |
59 | 瘦肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县竹口镇中心学校 | 浙江 | / | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 符合 |
60 | 精瘦肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县竹口镇中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 符合 |
61 | 胡萝卜 | / | / | 庆元县竹口镇中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 符合 |
62 | 黄豆芽 | / | / | 庆元县竹口镇中心学校 | 浙江 | / | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 符合 |
63 | 瘦肉(猪肉) | / | / | 庆元县安南乡中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
64 | 瘦肉(猪肉) | 政和县官湖牲畜定点屠宰场 | 福建省南平市政和县官湖村1号 | 庆元县桂秀超市 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
65 | 瘦肉(猪肉) | / | / | 庆元县安南乡中心小学 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
66 | 胡萝卜 | / | / | 庆元县安南乡中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
67 | 茄子 | / | / | 庆元县安南乡中心小学 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
68 | 土豆 | / | / | 庆元县隆宫乡中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
69 | 大白菜 | / | / | 庆元县屏都小学 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
70 | 芹菜 | / | / | 庆元县隆宫乡中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
71 | 芹菜 | / | / | 庆元县淤上乡中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
72 | 芹菜 | / | / | 庆元县菊隆中学 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
73 | 白心火龙果 | / | / | 庆元县屏都幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
74 | 猪肉 | 政和县官湖牲畜定点屠宰场 | 福建省南平市政和县官湖村1号 | 庆元县吴福山猪肉店 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
75 | 瘦肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县淤上乡中心幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
76 | 瘦肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县菊隆中学 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
77 | 瘦肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县屏都幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
78 | 瘦肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县屏都小学 | 浙江 | / | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 符合 |
79 | 大白菜 | / | / | 庆元县第二中学 | 浙江 | / | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 符合 |
80 | 精肉(大猪) | 丽水三农食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区联城街道办事处苏埠618 | 庆元县蔚文中学 | 浙江 | / | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 符合 |
81 | 精肉(猪肉) | 庆元县新达食品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道新建路226号 | 庆元县第二中学 | 浙江 | / | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 符合 |
82 | 瘦肉(猪肉) | / | / | 庆元县同济爱绿幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 符合 |
83 | 包菜 | / | / | 庆元县蔚文中学 | 浙江 | / | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 符合 |
84 | 土豆 | / | / | 庆元县同济爱绿幼儿园 | 浙江 | / | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 符合 |
抽检产品不合格信息表
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽检单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 羊肉 | / | / | 庆元县安亮羊肉店 | 浙江庆元县松源镇农贸市场内 | / | / | 2025-04-01(其他日期) | 金霉素/土霉素/四环素(组合含量)║366μg/kg║≤200μg/kg | / |
2 | 龙眼 | / | / | 庆元县小丁水果店 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道大济中路1号宸央春晓园1幢1-2、1-3、2-3、1-4、2-4号 | / | / | 2025-03-27(购进日期) | 二氧化硫残留量(以SO计)║0.167g/kg║≤0.05g/kg | / |
3 | 精品香蕉 | / | / | 庆元县草摩家水果店 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道石龙街207号 | / | / | 2025-04-18 | 吡虫啉||0.090mg/kg||≤0.05mg/kg | / |
关于部分不合格项目的说明
一、吡虫啉
吡虫啉属氯化烟酰类杀虫剂,具有广谱、高效、低毒等特点。长期食用吡虫啉超标的食品,可能对人体产生危害。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,吡虫啉在水果类中的最大残留限量值为0.05mg/kg。香蕉中检出吡虫啉超标的原因可能是为快速控制虫害加大用药量,或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量以下。
二、金霉素/土霉素/四环素(组合含量)
金霉素是由金色链霉菌发酵产生的四环素类抗菌药,动物产品的金霉素残留,一般不会导致对人体的急性毒性作用,长期大量摄入金霉素残留超标的食品,对人体健康有一定影响;土霉素为四环素类抗生素,长期过量摄入土霉素残留不合格的食品,可能导致胃肠道反应、体内菌群失调、肝脏损伤、四环素牙、过敏反应,还可能使人体产生耐药性菌株;四环素是具有菲烷母核的抗菌药物,动物产品的四环素残留,一般不会导致对人体的急性毒性作用,长期过量摄入四环素残留超标的食品,对人体健康也有一定影响。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)规定,我国主要食品中金霉素、土霉素、四环素(残留标志物为土霉素、金霉素、四环素单个或组合)的最大残留限量为200μg/kg。金霉素/土霉素/四环素(组合含量)超标的原因,可能是在动物养殖过程中为快速控制疫病,违规加大用药量或不遵守休药期规定,致使产品上市销售时的药物残留量超标。
三、二氧化硫残留量
二氧化硫是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,可使食品的着色物质还原褪色,遇水产生的亚硫酸对食品的褐变有抑制作用,对细菌、真菌、酵母菌也有抑制作用。少量二氧化硫进入人体不会对身体造成健康危害,但过量食用会引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,经表面处理的鲜水果最大使用量不超过0.05g/kg。龙眼中检出二氧化硫残留量的原因,可能是个别生产经营企业使用劣质原料以降低成本,其后为了提高产品色泽超量使用二氧化硫;也有可能是使用时不计量或计量不准确;还有可能是由于使用硫磺熏蒸漂白这种传统工艺或直接使用亚硫酸盐浸泡保鲜所造成。
庆元县市场监督管理局
2025年5月22日