关于拟发放2024年度第二批油茶保供新种项目补助资金的公示
现将庆元县2024年度第二批油茶保供任务油茶新种项目拟发放补助资金情况予以公示(见附件),公示日期2025年7月1日至7月8日。公示期间,单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向自然资源和规划局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的,应加盖单位公章;以个人名义反映问题的,提倡署本人真实姓名,并提供有效联系方式,反映问题要实事求是,匿名异议不予受理。
监督联系电话:0578-6019766。
附件
庆元县2024年度第二批油茶保供任务油茶新种项目补助资金发放清单
序号 | 乡镇(街道)、 国有林场名称 | 村(林区)名 | 实施单位(个人) | 项目地点(土名) | 油茶品 种(系) | 合格面 积(亩) | 补助标 准(元/亩) | 补助金 额(元) | 己兑现 金额(元) | 本次兑现 金额(元) |
县计 | 1483 | 1477 | 2190391 | 707391 | 1483000 | |||||
1 | 濛洲街道 | 后碓村 | 王全明 | 旱龙岗 | 长林系 | 144.9 | 1477 | 214017.3 | 69117.3 | 144900 |
2 | 濛洲街道 | 喜鹊村 | 杨海 | 长坑、大毛凹 | 长林系 | 148.1 | 1477 | 218743.7 | 70643.7 | 148100 |
3 | 濛洲街道 | 吴宅村 | 季文发 | 茶山 | 长林系 | 47.1 | 1477 | 69566.7 | 22466.7 | 47100 |
4 | 松源街道 | 坑西村 | 第一、三、四队 (陈修华) | 赤坑尖坑 | 长林系 | 139.8 | 1477 | 206484.6 | 66684.6 | 139800 |
5 | 松源街道 | 四山村 | 吴金安 | 水坑岺头山场 | 长林系 | 71.5 | 1477 | 105605.5 | 34105.5 | 71500 |
6 | 屏都街道 | 洋背村 | 吴良荣 | 旱田 | 长林系 | 11.3 | 1477 | 16690.1 | 5390.1 | 11300 |
7 | 屏都街道 | 洋背村 | 吴良荣 | 十八肚岗 | 长林系 | 14.7 | 1477 | 21711.9 | 7011.9 | 14700 |
8 | 竹口镇 | 新窑 | 叶兆县 | 底山 | 长林系 | 87 | 1477 | 128499 | 41499 | 87000 |
9 | 竹口镇 | 陈龙溪 | 胡日汉 | 横山鸟 | 长林系 | 9.5 | 1477 | 14031.5 | 4531.5 | 9500 |
10 | 荷地镇 | 杨桥村 | 练小军 | 黄公山 | 长林系 | 23.7 | 1477 | 35004.9 | 11304.9 | 23700 |
11 | 左溪镇 | 永久村 | 叶庆辉 | 棋盘林 | 长林系 | 72.2 | 1477 | 106639.4 | 34439.4 | 72200 |
12 | 贤良镇 | 贤良村、 新村村 | 陶祥俊 | 大五际、茶塆(道塘) | 长林系 | 47.6 | 1477 | 70305.2 | 22705.2 | 47600 |
13 | 贤良镇 | 溪林村 | 叶小龙 | 新山湾造林山 | 长林系 | 22.7 | 1477 | 33527.9 | 10827.9 | 22700 |
14 | 贤良镇 | 溪林村 | 周日忠(叶小龙) | 杜生岗 | 长林系 | 22.9 | 1477 | 33823.3 | 10923.3 | 22900 |
15 | 贤良镇 | 石川村 | 叶小龙 | 对下坑(处后岗) | 长林系 | 17.6 | 1477 | 25995.2 | 8395.2 | 17600 |
16 | 五大堡乡 | 北坑村 | 周日忠 | 景湾 | 长林系 | 24.9 | 1477 | 36777.3 | 11877.3 | 24900 |
17 | 五大堡乡 | 坑头村 | 周昌祥 | 大路沿、大路沿路后 | 长林系 | 25.4 | 1477 | 37515.8 | 12115.8 | 25400 |
18 | 五大堡乡 | 濛淤村 | 吴盛利 | 湾头 | 长林系 | 13.2 | 1477 | 19496.4 | 6296.4 | 13200 |
19 | 五大堡乡 | 石坛村 | 吴德通 | 山后 | 长林系 | 20.2 | 1477 | 29835.4 | 9635.4 | 20200 |
20 | 五大堡乡 | 石坛村 | 周水岩 | 黄岗吴姓岗 | 长林系 | 23.2 | 1477 | 34266.4 | 11066.4 | 23200 |
21 | 五大堡乡 | 杨楼村 | 吴启忠 | 驼罗吨澳头湾 | 长林系 | 25.7 | 1477 | 37958.9 | 12258.9 | 25700 |
22 | 五大堡乡 | 杨楼村 | 吴衍付 | 百两丈、北弄岭田后 | 长林系 | 37.2 | 1477 | 54944.4 | 17744.4 | 37200 |
23 | 五大堡乡 | 东半村 | 东半村民委员会 (吴启忠) | 半山水岙头丐岗(水刹 山坟林) | 长林系 | 15.3 | 1477 | 22598.1 | 7298.1 | 15300 |
24 | 岭头乡 | 杨家庄村 | 吴正标 | 棺材垅 | 长林系 | 18.5 | 1477 | 27324.5 | 8824.5 | 18500 |
25 | 张村乡 | 金后西村 | 吴华山 | 龙潭 | 长林系 | 57.6 | 1477 | 85075.2 | 27475.2 | 57600 |
26 | 淤上乡 | 银田村 | 刘祖根 | 长洞坑 | 长林系 | 107.7 | 1477 | 159072.9 | 51372.9 | 107700 |
27 | 官塘乡 | 中际坑村 | 陈以林(范道明) | 香炉坵田后壁、迁弯田 后壁山 | 长林系 | 83.1 | 1477 | 122738.7 | 39638.7 | 83100 |
28 | 庆元县实验林场 | 洋岁林区 | 庆元县实验林场 | 岙口后 | 长林系 | 86.4 | 1477 | 127612.8 | 41212.8 | 86400 |
29 | 庆元县实验林场 | 城郊林区 | 庆元县实验林场 | 盖顶大湾、桥头岱 | 长林系 | 64 | 1477 | 94528 | 30528 | 64000 |
备注:从2025省林业专项资金中支付。己兑现资金文件:庆自然资规发〔2025〕9号。
庆元县自然资源和规划局
2025年6月30日