2024年下半年庆元县残疾人之家运营补助经费情况公示
根据《庆元县残疾人联合会 庆元县财政局关于推进庆元县“残疾人之家”规范化建设的通知》(庆残联〔2019〕7号)和《庆元县残疾人联合会关于印发<庆元县“残疾人之家”规范化建设考核和资金补助办法>的通知》(庆残联〔2023〕45号)等文件精神:现将2024年下半年庆元县“残疾人之家”运营经费补助情况予以公示(详见附件)。
公示时间:2025年7月25日至7月30日。
联系电话:0578-6055696、6055683。
庆元县“残疾人之家”2024年下半年运营补助资金汇总表
残疾人之家名称 | 7月(补 助人数) | 8月(补 助人数) | 9月(补 助人数) | 10月(补 助人数) | 11月(补 助人数) | 12月(补 助人数) | 人数 汇总 | 第三方 评分 | 反向 扣分 | 最终 得分 | 补助比例 | 补贴金额 (元) |
庆元县竹口镇润盛残疾人之家 | 10.75 | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 0 | 0 | 39.25 | 85 | 5 | 80 | 90.00% | 37798 |
庆元县安南乡广润残疾人之家 | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 14.75 | 14.75 | 79 | 95 | 0 | 95 | 100.00% | 84530 |
庆元县百山祖镇和美残疾人之家 | 54 | 54 | 54 | 51.75 | 53 | 50.75 | 317.5 | 95 | 0 | 95 | 100.00% | 339725 |
庆元县官塘乡安馨残疾人之家 | 10 | 9.25 | 8.75 | 9.75 | 8.75 | 8 | 54.5 | 85 | 5 | 80 | 90.00% | 52484 |
庆元县荷地镇康乐残疾人之家 | 4 | 5 | 3 | 2.75 | 3 | 3 | 20.75 | 70 | 0 | 70 | 80.00% | 17762 |
庆元县黄田镇爱玲残疾人之家 | 22 | 21.5 | 20 | 20.25 | 22.25 | 22 | 128 | 85 | 0 | 85 | 90.00% | 123264 |
庆元县江根乡康乐残疾人之家 | 11.75 | 10.75 | 11 | 9 | 9.5 | 8 | 60 | 95 | 5 | 90 | 100.00% | 60850 |
庆元县濛洲街道洋墩残疾人之家 | 52 | 52 | 51.75 | 52 | 52.75 | 53 | 313.5 | 95 | 0 | 95 | 100.00% | 335445 |
庆元县松源街道聚一残疾人之家 | 12 | 10.75 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66.75 | 85 | 0 | 85 | 90.00% | 64280 |
庆元县贤良镇同济残疾人之家 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 107 | 85 | 5 | 80 | 90.00% | 103041 |
庆元县淤上乡康乐残疾人之家 | 12 | 12 | 11 | 8.75 | 9 | 9 | 61.75 | 85 | 10 | 75 | 80.00% | 52858 |
庆元县左溪镇残疾人之家 | 32 | 30 | 31 | 31.5 | 30 | 34.75 | 189.25 | 85 | 5 | 80 | 90.00% | 182248 |
总计 | 253 | 243.75 | 241.25 | 236 | 232 | 231.25 | 1437.25 | / | / | / | 1454285 |
备注
1.按每月满80小时,且满20天出勤计算补助人数;15天及以上不满20天的按0.75计算;不满15天不计;
2.庆元县江根乡康乐残疾人之家7月份符合补助12人,工疗残疾人10人补助按735标准计算,未工疗残疾人2人补助按1070标准计算;
庆元县残疾人联合会
2025年7月24日